
400-000-0000
400-000-0000
排名厂家名称成立时间年销售额(万元)主要产品市场份额(%)1方太集团1996年120,000集成灶、油烟机、燃气灶20%2老板电器1979年100,000集成灶
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 年销售额(万元) | 主要产品 | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太集团 | 1996年 | 120,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 20% |
| 2 | 老板电器 | 1979年 | 100,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 15% |
| 3 | 华帝股份 | 1992年 | 80,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 12% |
| 4 | 美大集团 | 1988年 | 60,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 10% |
| 5 | 帅康集团 | 1984年 | 50,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 8% |
| 6 | 科宝博洛尼 | 1998年 | 40,000 | 集成灶、橱柜、卫浴 | 6% |
| 7 | 万和集团 | 1993年 | 35,000 | 集成灶、热水器、燃气灶 | 5% |
| 8 | 金帝集团 | 1995年 | 30,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 4% |
| 9 | 火星人 | 2007年 | 25,000 | 集成灶、蒸烤一体机 | 3% |
| 10 | 森歌电器 | 1992年 | 20,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 3% |
| 11 | 亿田集成灶 | 2003年 | 18,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 2.5% |
| 12 | 海尔智家 | 1984年 | 15,000 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 2% |
| 13 | 格力电器 | 1985年 | 12,000 | 集成灶、空调、电冰箱 | 1.5% |
| 14 | 奥克斯集团 | 1988年 | 10,000 | 集成灶、空调、电热水器 | 1.2% |
| 15 | 格兰仕集团 | 1978年 | 8,000 | 集成灶、微波炉、电冰箱 | 1% |
| 16 | 樱花电器 | 1978年 | 7,000 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 1% |
| 17 | 西门子家电 | 1847年 | 6,000 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.8% |
| 18 | 博世家电 | 1886年 | 5,000 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.6% |
| 19 | 美诺家电 | 1919年 | 4,000 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.5% |
| 20 | 松下家电 | 1918年 | 3,500 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.4% |
| 21 | 东芝家电 | 1875年 | 3,000 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.3% |
| 22 | 日立家电 | 1910年 | 2,500 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.2% |
| 23 | 三星家电 | 1938年 | 2,000 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.2% |
| 24 | LG家电 | 1947年 | 1,500 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.1% |
| 25 | 惠而浦家电 | 1911年 | 1,000 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.1% |
| 26 | 伊莱克斯家电 | 1919年 | 800 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.1% |
| 27 | 海信家电 | 1969年 | 700 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.1% |
| 28 | 创维家电 | 1988年 | 600 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.1% |
| 29 | TCL家电 | 1981年 | 500 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.1% |
| 30 | 康佳家电 | 1980年 | 400 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.1% |
上一篇:床头保险柜牌子排行前十名(床头保险柜牌子排行前十名最新)
下一篇:宁波有那些集成灶厂家排名(宁波集成板生产厂家)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3