
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)重量(千克)锁具类型防盗等级价格(元)1金库世家SK-1501512电子密码锁C级15002凯迪仕K202015指纹解锁B级18003爱格
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 锁具类型 | 防盗等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | SK-150 | 15 | 12 | 电子密码锁 | C级 | 1500 |
| 2 | 凯迪仕 | K20 | 20 | 15 | 指纹解锁 | B级 | 1800 |
| 3 | 爱格 | E100 | 10 | 8 | 机械密码锁 | A级 | 1000 |
| 4 | 德施曼 | T10 | 10 | 10 | 蓝牙解锁 | B级 | 1200 |
| 5 | 西门子 | S50 | 15 | 12 | 电子密码锁 | C级 | 1600 |
| 6 | 松下 | P10 | 10 | 9 | 指纹解锁 | A级 | 1100 |
| 7 | 美亚 | M15 | 15 | 13 | 机械密码锁 | B级 | 1300 |
| 8 | 惠而浦 | W10 | 10 | 10 | 蓝牙解锁 | A级 | 1050 |
| 9 | 海尔 | H15 | 15 | 14 | 电子密码锁 | B级 | 1400 |
| 10 | TCL | T10 | 10 | 9 | 指纹解锁 | A级 | 950 |
| 11 | 创维 | C10 | 10 | 8 | 机械密码锁 | A级 | 800 |
| 12 | 长虹 | L15 | 15 | 13 | 电子密码锁 | B级 | 1250 |
| 13 | 康佳 | K10 | 10 | 9 | 蓝牙解锁 | A级 | 900 |
| 14 | 飞利浦 | P15 | 15 | 14 | 电子密码锁 | C级 | 1650 |
| 15 | 三星 | S10 | 10 | 10 | 指纹解锁 | A级 | 1150 |
| 16 | LG | L10 | 10 | 9 | 机械密码锁 | A级 | 850 |
| 17 | 索尼 | S15 | 15 | 13 | 电子密码锁 | B级 | 1350 |
| 18 | 夏普 | H10 | 10 | 8 | 蓝牙解锁 | A级 | 750 |
| 19 | 东芝 | T15 | 15 | 14 | 电子密码锁 | C级 | 1700 |
| 20 | 海信 | H10 | 10 | 9 | 指纹解锁 | A级 | 1000 |
| 21 | TCL | T15 | 15 | 13 | 电子密码锁 | B级 | 1300 |
| 22 | 创维 | C15 | 15 | 14 | 机械密码锁 | B级 | 1400 |
| 23 | 长虹 | L10 | 10 | 9 | 蓝牙解锁 | A级 | 800 |
| 24 | 康佳 | K15 | 15 | 13 | 电子密码锁 | C级 | 1600 |
| 25 | 飞利浦 | P10 | 10 | 10 | 指纹解锁 | A级 | 1100 |
| 26 | 三星 | S15 | 15 | 14 | 机械密码锁 | B级 | 1450 |
| 27 | LG | L15 | 15 | 13 | 蓝牙解锁 | A级 | 950 |
| 28 | 索尼 | S10 | 10 | 9 | 电子密码锁 | A级 | 1050 |
| 29 | 夏普 | H15 | 15 | 14 | 指纹解锁 | B级 | 1500 |
| 30 | 东芝 | T10 | 10 | 9 | 机械密码锁 | A级 | 800 |
上一篇:新飞热水器故障码ed(新飞热水器故障码e4怎么处理)
下一篇:天津集成灶设备厂家排名(天津集成灶设备厂家排名第一)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3