
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容积(升)类型制冷方式能效等级价格(元)1海尔BCD-512W512对开门风冷无霜一级59992美的BCD-501W501对开门风冷无霜一级5699
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-512W | 512 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-501W | 501 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
| 3 | 格力 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
| 4 | 容声 | BCD-450W | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 5 | 西门子 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 6 | 海信 | BCD-400W | 400 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 7 | TCL | BCD-380W | 380 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 8 | 长虹 | BCD-360W | 360 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
| 9 | 美菱 | BCD-340W | 340 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 10 | 康佳 | BCD-320W | 320 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 11 | 奥克斯 | BCD-300W | 300 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 12 | 华帝 | BCD-280W | 280 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 13 | 樱花 | BCD-260W | 260 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
| 14 | 创维 | BCD-240W | 240 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 15 | 帅康 | BCD-220W | 220 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 16 | 小天鹅 | BCD-200W | 200 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 17 | 新飞 | BCD-180W | 180 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
| 18 | 九阳 | BCD-160W | 160 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 1899 |
| 19 | 苏泊尔 | BCD-140W | 140 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
| 20 | 万和 | BCD-120W | 120 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
| 21 | 老板 | BCD-100W | 100 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
| 22 | 方太 | BCD-80W | 80 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 1099 |
| 23 | 惠而浦 | BCD-60W | 60 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
| 24 | 伊莱克斯 | BCD-40W | 40 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 699 |
| 25 | 博世 | BCD-20W | 20 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 499 |
| 26 | 松下 | BCD-10W | 10 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 299 |
| 27 | 三星 | BCD-5W | 5 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 199 |
| 28 | LG | BCD-2W | 2 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 99 |
| 29 | 东芝 | BCD-1W | 1 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 49 |
| 30 | 日立 | BCD-0.5W | 0.5 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 29 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3