
400-000-0000
400-000-0000
排名型号热量输出(BTU)加热面积(平方英尺)燃料类型燃烧时间(小时)重量(磅)尺寸(英寸)特点价格(美元)1丰臣RC-W1566E15,000500丙烷103
| 排名 | 型号 | 热量输出(BTU) | 加热面积(平方英尺) | 燃料类型 | 燃烧时间(小时) | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 特点 | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰臣 RC-W1566E | 15,000 | 500 | 丙烷 | 10 | 35 | 24 x 16 x 32 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 299 |
| 2 | 丰臣 RC-F1233E | 12,000 | 400 | 丙烷 | 8 | 30 | 22 x 14 x 29 | 压电点火,可调节热量输出 | 249 |
| 3 | 丰臣 RC-F1122E | 11,000 | 350 | 丙烷 | 7 | 25 | 20 x 12 x 27 | 压电点火,紧凑设计 | 199 |
| 4 | 丰臣 RC-W1366E | 13,000 | 450 | 丙烷 | 9 | 32 | 23 x 15 x 30 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 279 |
| 5 | 丰臣 RC-F1022E | 10,000 | 300 | 丙烷 | 6 | 20 | 18 x 10 x 25 | 压电点火,便携式设计 | 179 |
| 6 | 丰臣 RC-W1166E | 11,000 | 350 | 丙烷 | 8 | 28 | 21 x 13 x 28 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 239 |
| 7 | 丰臣 RC-F0922E | 9,000 | 250 | 丙烷 | 5 | 18 | 16 x 9 x 23 | 压电点火,经济型选择 | 159 |
| 8 | 丰臣 RC-W0966E | 9,000 | 250 | 丙烷 | 7 | 25 | 20 x 12 x 27 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 219 |
| 9 | 丰臣 RC-F0822E | 8,000 | 200 | 丙烷 | 4 | 16 | 14 x 8 x 21 | 压电点火,超便携式设计 | 139 |
| 10 | 丰臣 RC-W0866E | 8,000 | 200 | 丙烷 | 6 | 22 | 18 x 11 x 26 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 199 |
| 11 | 丰臣 RC-F0722E | 7,000 | 150 | 丙烷 | 3 | 14 | 12 x 7 x 19 | 压电点火,轻巧设计 | 119 |
| 12 | 丰臣 RC-W0766E | 7,000 | 150 | 丙烷 | 5 | 20 | 16 x 10 x 24 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 179 |
| 13 | 丰臣 RC-F0622E | 6,000 | 100 | 丙烷 | 2 | 12 | 10 x 6 x 17 | 压电点火,超紧凑设计 | 99 |
| 14 | 丰臣 RC-W0666E | 6,000 | 100 | 丙烷 | 4 | 18 | 14 x 9 x 22 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 159 |
| 15 | 丰臣 RC-F0522E | 5,000 | 75 | 丙烷 | 1 | 10 | 8 x 5 x 15 | 压电点火,超便携式设计 | 79 |
| 16 | 丰臣 RC-W0566E | 5,000 | 75 | 丙烷 | 3 | 16 | 12 x 8 x 20 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 139 |
| 17 | 丰臣 RC-F0422E | 4,000 | 50 | 丙烷 | 1 | 8 | 6 x 4 x 13 | 压电点火,超便携式设计 | 69 |
| 18 | 丰臣 RC-W0466E | 4,000 | 50 | 丙烷 | 2 | 14 | 10 x 7 x 18 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 119 |
| 19 | 丰臣 RC-F0322E | 3,000 | 25 | 丙烷 | 0.5 | 6 | 4 x 3 x 11 | 压电点火,超紧凑设计 | 49 |
| 20 | 丰臣 RC-W0366E | 3,000 | 25 | 丙烷 | 1 | 12 | 8 x 6 x 16 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 99 |
| 21 | 丰臣 RC-F0222E | 2,000 | 15 | 丙烷 | 0.5 | 4 | 3 x 2 x 9 | 压电点火,超便携式设计 | 39 |
| 22 | 丰臣 RC-W0266E | 2,000 | 15 | 丙烷 | 1 | 10 | 6 x 5 x 14 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 79 |
| 23 | 丰臣 RC-F0122E | 1,000 | 10 | 丙烷 | 0.5 | 2 | 2 x 1 x 7 | 压电点火,超紧凑设计 | 29 |
| 24 | 丰臣 RC-W0166E | 1,000 | 10 | 丙烷 | 1 | 8 | 4 x 4 x 12 | 电子点火,防倾倒自动关闭 | 69 |
| 25 | 丰臣 RC-F0022E | 500 | 5 | 丙烷 | 0.5 | 1 | 1 x 1 x 5 | 压电点火,超便携式设计 |
上一篇:性能稳定的壁挂炉排名(质量最好的壁挂炉) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |