
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号烟机类型灶具类型吸力值(m³/min)噪音值(dB)售价(元)1老板J60侧吸式燃气灶216069992方太JEM3B侧吸式电磁炉225872993
| 排名 | 品牌 | 型号 | 烟机类型 | 灶具类型 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 21 | 60 | 6999 |
| 2 | 方太 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 22 | 58 | 7299 |
| 3 | 华帝 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 18 | 62 | 4999 |
| 4 | 美的 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 20 | 61 | 5999 |
| 5 | 海尔 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 21 | 59 | 6999 |
| 6 | 格兰仕 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 19 | 63 | 4499 |
| 7 | 苏泊尔 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 18 | 60 | 5499 |
| 8 | 万和 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 20 | 58 | 6499 |
| 9 | 樱花 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 17 | 61 | 4299 |
| 10 | 帅康 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 19 | 62 | 5999 |
| 11 | 西门子 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 22 | 59 | 7999 |
| 12 | 博世 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 18 | 63 | 5499 |
| 13 | 伊莱克斯 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 20 | 61 | 6499 |
| 14 | 容声 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 21 | 58 | 6999 |
| 15 | 美的 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 19 | 62 | 4999 |
| 16 | 海尔 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 20 | 60 | 5999 |
| 17 | 方太 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 22 | 59 | 7299 |
| 18 | 老板 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 18 | 61 | 4999 |
| 19 | 格兰仕 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 19 | 63 | 5499 |
| 20 | 苏泊尔 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 20 | 58 | 6499 |
| 21 | 万和 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 17 | 62 | 4299 |
| 22 | 樱花 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 18 | 60 | 5999 |
| 23 | 帅康 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 21 | 59 | 6999 |
| 24 | 西门子 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 19 | 61 | 5499 |
| 25 | 博世 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 20 | 62 | 6499 |
| 26 | 伊莱克斯 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 22 | 58 | 6999 |
| 27 | 容声 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 18 | 63 | 4999 |
| 28 | 美的 | J60 | 侧吸式 | 燃气灶 | 19 | 61 | 5999 |
| 29 | 海尔 | JEM3B | 侧吸式 | 电磁炉 | 21 | 59 | 6999 |
| 30 | 方太 | i1206 | 顶吸式 | 燃气灶 | 17 | 60 | 4999 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3