
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号吸力(m³/min)风量(m³/min)噪音(dB)价格(元)1老板J60S2110006539992方太EM30209506336993西门子LC
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60S | 21 | 1000 | 65 | 3999 |
| 2 | 方太 | EM30 | 20 | 950 | 63 | 3699 |
| 3 | 西门子 | LC98MF660 | 19 | 900 | 62 | 3299 |
| 4 | 华帝 | i10019 | 18 | 850 | 60 | 2999 |
| 5 | 美的 | J30 | 17 | 800 | 58 | 2699 |
| 6 | 海尔 | JX30 | 16 | 750 | 56 | 2399 |
| 7 | 帅康 | SK20 | 15 | 700 | 54 | 2099 |
| 8 | 格兰仕 | G30 | 14 | 650 | 52 | 1799 |
| 9 | TCL | J20 | 13 | 600 | 50 | 1499 |
| 10 | 樱花 | S30 | 12 | 550 | 48 | 1299 |
| 11 | 万和 | W30 | 11 | 500 | 46 | 1099 |
| 12 | 苏泊尔 | J10 | 10 | 450 | 44 | 899 |
| 13 | 九阳 | Y30 | 9 | 400 | 42 | 799 |
| 14 | 奥克斯 | O30 | 8 | 350 | 40 | 699 |
| 15 | 容声 | R30 | 7 | 300 | 38 | 599 |
| 16 | 美的 | J20 | 6 | 250 | 36 | 499 |
| 17 | 海尔 | JX20 | 5 | 200 | 34 | 399 |
| 18 | 帅康 | SK10 | 4 | 150 | 32 | 299 |
| 19 | 格兰仕 | G20 | 3 | 100 | 30 | 199 |
| 20 | TCL | J10 | 2 | 50 | 28 | 149 |
| 21 | 樱花 | S20 | 1 | 25 | 26 | 99 |
| 22 | 万和 | W20 | 0.9 | 20 | 24 | 79 |
| 23 | 苏泊尔 | J09 | 0.8 | 15 | 22 | 59 |
| 24 | 九阳 | Y20 | 0.7 | 10 | 20 | 49 |
| 25 | 奥克斯 | O20 | 0.6 | 5 | 18 | 39 |
| 26 | 容声 | R20 | 0.5 | 2.5 | 16 | 29 |
| 27 | 美的 | J08 | 0.4 | 1.5 | 14 | 19 |
| 28 | 海尔 | JX10 | 0.3 | 1 | 12 | 14 |
| 29 | 帅康 | SK09 | 0.2 | 0.5 | 10 | 9 |
| 30 | 格兰仕 | G10 | 0.1 | 0.25 | 8 | 4 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3