
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)功率(W)加热方式售价(元)用户评分1海尔ES8001-F3802000即热式19994.82美的MideaM8802200储水式1699
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 功率(W) | 加热方式 | 售价(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | ES8001-F3 | 80 | 2000 | 即热式 | 1999 | 4.8 |
| 2 | 美的 | Midea M8 | 80 | 2200 | 储水式 | 1699 | 4.7 |
| 3 | 格力 | GWH80-Q3 | 80 | 2500 | 即热式 | 2299 | 4.6 |
| 4 | 奥克斯 | A8001-F1 | 80 | 2000 | 储水式 | 1599 | 4.5 |
| 5 | 万家乐 | WJL80-Q2 | 80 | 2200 | 即热式 | 1999 | 4.4 |
| 6 | 容声 | RSH80-Q3 | 80 | 2500 | 储水式 | 1899 | 4.3 |
| 7 | 樱花 | SA8001-F2 | 80 | 2000 | 即热式 | 2199 | 4.2 |
| 8 | 帅康 | SK80-Q2 | 80 | 2200 | 储水式 | 1799 | 4.1 |
| 9 | TCL | T8001-F1 | 80 | 2000 | 即热式 | 1899 | 4.0 |
| 10 | 创维 | CV80-Q3 | 80 | 2500 | 储水式 | 1699 | 3.9 |
| 11 | 海信 | HS8001-F2 | 80 | 2000 | 即热式 | 1999 | 3.8 |
| 12 | 长虹 | CH80-Q2 | 80 | 2200 | 储水式 | 1799 | 3.7 |
| 13 | 西门子 | SI8001-F1 | 80 | 2000 | 即热式 | 2499 | 3.6 |
| 14 | 博世 | BO80-Q3 | 80 | 2500 | 储水式 | 2299 | 3.5 |
| 15 | 方太 | FT8001-F2 | 80 | 2000 | 即热式 | 2199 | 3.4 |
| 16 | 老板 | LB80-Q2 | 80 | 2200 | 储水式 | 1999 | 3.3 |
| 17 | 华帝 | HD8001-F1 | 80 | 2000 | 即热式 | 1899 | 3.2 |
| 18 | 苏泊尔 | SP80-Q3 | 80 | 2500 | 储水式 | 1699 | 3.1 |
| 19 | 九阳 | JY8001-F2 | 80 | 2000 | 即热式 | 1999 | 3.0 |
| 20 | 小熊 | XK80-Q2 | 80 | 2200 | 储水式 | 1799 | 2.9 |
| 21 | 美的 | Midea M9 | 90 | 2500 | 即热式 | 2499 | 4.8 |
| 22 | 格力 | GWH90-Q4 | 90 | 2800 | 储水式 | 2299 | 4.7 |
| 23 | 奥克斯 | A9001-F2 | 90 | 2500 | 即热式 | 2199 | 4.6 |
| 24 | 万家乐 | WJL90-Q3 | 90 | 2800 | 储水式 | 2099 | 4.5 |
| 25 | 容声 | RSH90-Q4 | 90 | 3000 | 即热式 | 2499 | 4.4 |
| 26 | 樱花 | SA9001-F3 | 90 | 2500 | 储水式 | 2299 | 4.3 |
| 27 | 帅康 | SK90-Q3 | 90 | 2800 | 即热式 | 2399 | 4.2 |
| 28 | TCL | T9001-F2 | 90 | 2500 | 储水式 | 2199 | 4.1 |
| 29 | 创维 | CV90-Q4 | 90 | 3000 | 即热式 | 2299 | 4.0 |
| 30 | 海信 | HS9001-F3 | 90 | 2500 | 储水式 | 2099 | 3.9 |
上一篇:家用冰箱产量排名(家用冰箱排名前十)
下一篇:圆泉热水器故障码()
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3