
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)能效等级售价(元)销量(台)用户评分1海尔BCD-518W518一级3,9991,000,0004.82美的BCD-488W488一级3,
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-518W | 518 | 一级 | 3,999 | 1,000,000 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-488W | 488 | 一级 | 3,599 | 900,000 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-528W | 528 | 一级 | 4,299 | 800,000 | 4.6 |
| 4 | 容声 | BCD-498W | 498 | 一级 | 3,799 | 700,000 | 4.5 |
| 5 | TCL | BCD-508W | 508 | 一级 | 3,999 | 600,000 | 4.4 |
| 6 | 海信 | BCD-478W | 478 | 一级 | 3,499 | 500,000 | 4.3 |
| 7 | 西门子 | BCD-538W | 538 | 一级 | 5,999 | 400,000 | 4.2 |
| 8 | 博世 | BCD-498W | 498 | 一级 | 5,499 | 300,000 | 4.1 |
| 9 | 三星 | BCD-518W | 518 | 一级 | 4,999 | 200,000 | 4.0 |
| 10 | LG | BCD-488W | 488 | 一级 | 4,499 | 100,000 | 3.9 |
| 11 | 创维 | BCD-508W | 508 | 一级 | 3,699 | 90,000 | 3.8 |
| 12 | 长虹 | BCD-478W | 478 | 一级 | 3,299 | 80,000 | 3.7 |
| 13 | 夏普 | BCD-538W | 538 | 一级 | 5,299 | 70,000 | 3.6 |
| 14 | 松下 | BCD-498W | 498 | 一级 | 4,999 | 60,000 | 3.5 |
| 15 | 东芝 | BCD-518W | 518 | 一级 | 4,699 | 50,000 | 3.4 |
| 16 | 惠而浦 | BCD-488W | 488 | 一级 | 4,299 | 40,000 | 3.3 |
| 17 | 飞利浦 | BCD-508W | 508 | 一级 | 3,999 | 30,000 | 3.2 |
| 18 | 伊莱克斯 | BCD-478W | 478 | 一级 | 3,699 | 20,000 | 3.1 |
| 19 | 美菱 | BCD-538W | 538 | 一级 | 4,999 | 10,000 | 3.0 |
| 20 | 奥克斯 | BCD-498W | 498 | 一级 | 4,699 | 9,000 | 2.9 |
| 21 | 科龙 | BCD-518W | 518 | 一级 | 4,399 | 8,000 | 2.8 |
| 22 | 格兰仕 | BCD-488W | 488 | 一级 | 4,099 | 7,000 | 2.7 |
| 23 | 新飞 | BCD-508W | 508 | 一级 | 3,799 | 6,000 | 2.6 |
| 24 | 九阳 | BCD-478W | 478 | 一级 | 3,499 | 5,000 | 2.5 |
| 25 | 苏泊尔 | BCD-538W | 538 | 一级 | 4,799 | 4,000 | 2.4 |
| 26 | 九牧 | BCD-498W | 498 | 一级 | 4,499 | 3,000 | 2.3 |
| 27 | 老板 | BCD-518W | 518 | 一级 | 4,199 | 2,000 | 2.2 |
| 28 | 万和 | BCD-488W | 488 | 一级 | 3,899 | 1,000 | 2.1 |
| 29 | 华帝 | BCD-508W | 508 | 一级 | 3,599 | 900 | 2.0 |
| 30 | 方太 | BCD-478W | 478 | 一级 | 3,299 | 800 | 1.9 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3