
400-000-0000
400-000-0000
排名厂家名称模具类型尺寸范围价格范围(元)特点1方太一体式750-900mm8000-15000智能语音控制,大吸力2老板分体式760-900mm7000-12
| 排名 | 厂家名称 | 模具类型 | 尺寸范围 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 一体式 | 750-900mm | 8000-15000 | 智能语音控制,大吸力 |
| 2 | 老板 | 分体式 | 760-900mm | 7000-12000 | 双灶头设计,火力强劲 |
| 3 | 华帝 | 嵌入式 | 750-850mm | 6000-10000 | 侧吸下排,吸烟效果好 |
| 4 | 美的 | 一体式 | 780-900mm | 5000-9000 | 智能变频,节能环保 |
| 5 | 海尔 | 分体式 | 770-870mm | 4000-8000 | 双电机设计,吸力持久 |
| 6 | 苏泊尔 | 嵌入式 | 760-860mm | 3000-6000 | 超薄机身,节省空间 |
| 7 | 万和 | 一体式 | 770-890mm | 2500-5000 | 智能触控,操作便捷 |
| 8 | 林内 | 分体式 | 750-850mm | 2000-4000 | 日式设计,简约时尚 |
| 9 | 樱花 | 嵌入式 | 760-840mm | 1500-3000 | 低噪音运行,安静舒适 |
| 10 | TCL | 一体式 | 770-870mm | 1000-2000 | 性价比高,经济实惠 |
| 11 | 奥田 | 分体式 | 750-830mm | 900-1800 | 超大容量,满足多口之家 |
| 12 | 亿田 | 嵌入式 | 760-820mm | 800-1500 | 智能语音控制,解放双手 |
| 13 | 帅康 | 一体式 | 770-850mm | 700-1200 | 双风道设计,吸力强劲 |
| 14 | 格兰仕 | 分体式 | 750-810mm | 600-1000 | 节能环保,绿色健康 |
| 15 | 西门子 | 嵌入式 | 760-800mm | 500-900 | 德国品质,值得信赖 |
| 16 | 博世 | 一体式 | 770-830mm | 400-800 | 智能变频,节能省电 |
| 17 | 伊莱克斯 | 分体式 | 750-790mm | 300-600 | 北欧设计,简约大气 |
| 18 | 容声 | 嵌入式 | 760-780mm | 200-400 | 超薄机身,节省空间 |
| 19 | 惠而浦 | 一体式 | 770-810mm | 100-300 | 性价比高,经济实惠 |
| 20 | 海信 | 分体式 | 750-770mm | 90-200 | 智能触控,操作便捷 |
| 21 | 科龙 | 嵌入式 | 760-760mm | 80-150 | 低噪音运行,安静舒适 |
| 22 | 长虹 | 一体式 | 770-790mm | 70-120 | 智能变频,节能省电 |
| 23 | 美的 | 分体式 | 750-750mm | 60-100 | 北欧设计,简约大气 |
| 24 | 海尔 | 嵌入式 | 760-760mm | 50-80 | 超薄机身,节省空间 |
| 25 | 方太 | 一体式 | 770-770mm | 40-70 | 智能触控,操作便捷 |
| 26 | 老板 | 分体式 | 750-750mm | 30-50 | 低噪音运行,安静舒适 |
| 27 | 华帝 | 嵌入式 | 760-760mm | 20-40 | 智能变频,节能省电 |
| 28 | 美的 | 一体式 | 770-770mm | 10-20 | 北欧设计,简约大气 |
| 29 | 海尔 | 分体式 | 750-750mm | 9-15 | 超薄机身,节省空间 |
| 30 | 方太 | 嵌入式 | 760-760mm | 8-12 | 智能触控,操作便捷 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3