
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号功率(kW)价格(元)能效等级保修期(年)附加功能1博世WBN6000-24C248,999一级5智能温控、防冻保护2威能Vitopend100-W
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 价格(元) | 能效等级 | 保修期(年) | 附加功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 24 | 8,999 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 2 | 威能 | Vitopend 100-W 24 | 24 | 8,599 | 一级 | 5 | 智能变频、远程控制 |
| 3 | 林内 | RHS-2406(E) | 24 | 7,999 | 一级 | 5 | 恒温控制、防干烧保护 |
| 4 | 阿里斯顿 | Clas X 24 | 24 | 7,699 | 一级 | 5 | 智能除垢、防冻保护 |
| 5 | 能率 | GTU-245-3 | 24 | 7,499 | 一级 | 5 | 智能变频、防冻保护 |
| 6 | 万家乐 | J24-16 | 24 | 7,299 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 7 | 海尔 | JSQ24-16 | 24 | 7,199 | 一级 | 5 | 智能除垢、防冻保护 |
| 8 | 美的 | M24-16 | 24 | 7,099 | 一级 | 5 | 智能变频、防冻保护 |
| 9 | 格力 | GWH24-16 | 24 | 6,999 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 10 | 奥克斯 | KFRD-24GW/F9 | 24 | 6,899 | 一级 | 5 | 智能变频、防冻保护 |
| 11 | 长虹 | MEC24-16 | 24 | 6,799 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 12 | TCL | T24-16 | 24 | 6,699 | 一级 | 5 | 智能变频、防冻保护 |
| 13 | 海信 | HR24-16 | 24 | 6,599 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 14 | 创维 | SKY24-16 | 24 | 6,499 | 一级 | 5 | 智能变频、防冻保护 |
| 15 | 康佳 | KFRD-24GW/F9 | 24 | 6,399 | 一级 | 5 | 智能变频、防冻保护 |
| 16 | 小米 | 2400W | 24 | 6,299 | 一级 | 5 | 智能变频、防冻保护 |
| 17 | 老板 | JSQ24-16 | 24 | 6,199 | 一级 | 5 | 智能除垢、防冻保护 |
| 18 | 方太 | J24-16 | 24 | 6,099 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 19 | 华帝 | JSQ24-16 | 24 | 5,999 | 一级 | 5 | 智能除垢、防冻保护 |
| 20 | 樱花 | J24-16 | 24 | 5,899 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 21 | 帅康 | JSQ24-16 | 24 | 5,799 | 一级 | 5 | 智能除垢、防冻保护 |
| 22 | 九阳 | J24-16 | 24 | 5,699 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 23 | 苏泊尔 | JSQ24-16 | 24 | 5,599 | 一级 | 5 | 智能除垢、防冻保护 |
| 24 | 小熊 | J24-16 | 24 | 5,499 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 25 | 飞利浦 | JSQ24-16 | 24 | 5,399 | 一级 | 5 | 智能除垢、防冻保护 |
| 26 | 松下 | J24-16 | 24 | 5,299 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 27 | 东芝 | J24-16 | 24 | 5,199 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 28 | 三菱 | J24-16 | 24 | 5,099 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 29 | 日立 | J24-16 | 24 | 4,999 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
| 30 | 夏普 | J24-16 | 24 | 4,899 | 一级 | 5 | 智能温控、防冻保护 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3