
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号特点价格1海尔BCD-570WDPG变频节能,智能化控制3999元2美的BFC-555MD多功能智能控制,食材保鲜更持久4299元3容声RSD-42
| 排名 | 品牌 | 型号 | 特点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-570WDPG | 变频节能,智能化控制 | 3999元 |
| 2 | 美的 | BFC-555MD | 多功能智能控制,食材保鲜更持久 | 4299元 |
| 3 | 容声 | RSD-420SN | 静音设计,冷藏效果佳 | 3599元 |
| 4 | 西门子 | KG56FSB40 | 超大容量,食材分类存储 | 5999元 |
| 5 | 松下 | NR-BV428GK | 高效制冷,智能风冷系统 | 4799元 |
| 6 | 三星 | RB7500M | 多功能冷藏室,冷冻速度快 | 5199元 |
| 7 | 格力 | BCD-460WDEA | 双循环制冷,低温保鲜 | 3899元 |
| 8 | 飞利浦 | BFR-618S | 快速冷冻,智能化控制 | 4499元 |
| 9 | 海信 | BCD-470WDPT | 智能温控,冷冻效果好 | 3699元 |
| 10 | 日立 | R-SG37CMS | 节能环保,静音设计 | 5099元 |
| 11 | TCL | BCD-400WTPC | 智能温控,食材保鲜 | 3299元 |
| 12 | 长虹 | BCD-350WSG | 快速制冷,大容量设计 | 2999元 |
| 13 | 小天鹅 | BCD-320WM | 简约外观,节能环保 | 2599元 |
| 14 | 美菱 | BCD-280MS | 紧凑型设计,适合小家庭 | 2399元 |
| 15 | 统帅 | BCD-310ST | 冷藏效果佳,性价比高 | 2799元 |
| 16 | 科龙 | BCD-380K | 节能环保,静音设计 | 3299元 |
| 17 | 博世 | KGN56LB40 | 智能化控制,食材保鲜更长久 | 5799元 |
| 18 | 奥克斯 | BCD-420WDS | 多功能智能控制,冷藏效果好 | 3499元 |
| 19 | 爱仕达 | BCD-340WT | 全自动解冻,清洁方便 | 3199元 |
| 20 | 美的 | BFD-505MD | 冷藏室智能化控制,食材保鲜更持久 | 4499元 |
| 21 | 海尔 | BCD-590WPUG | 静音设计,冷藏效果佳 | 4399元 |
| 22 |
上一篇:取暖炉子排行榜(取暖炉家用厂家) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |