
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容积(升)能效等级耗电量(度/24小时)冷藏室容积(升)冷冻室容积(升)保鲜技术其他功能1海尔BCD-515WSA515一级0.85330185风冷
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 耗电量(度/24小时) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 保鲜技术 | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-515WSA | 515 | 一级 | 0.85 | 330 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、杀菌除异味 |
| 2 | 美菱 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 0.82 | 335 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、除菌净味 |
| 3 | 格力 | BCD-515WSA | 515 | 一级 | 0.86 | 330 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、离子发生器 |
| 4 | 容声 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 0.83 | 335 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、变温抽屉 |
| 5 | 美的 | BCD-515WSA | 515 | 一级 | 0.84 | 330 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、除菌除异味 |
| 6 | TCL | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 0.81 | 335 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、双循环制冷 |
| 7 | 惠而浦 | BCD-515WSA | 515 | 一级 | 0.87 | 330 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、速冷速冻 |
| 8 | 西门子 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 0.82 | 335 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、零度保鲜 |
| 9 | 海信 | BCD-515WSA | 515 | 一级 | 0.85 | 330 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、双开门设计 |
| 10 | 创维 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 0.83 | 335 | 185 | 风冷无霜 | 智能变频、节能模式 |
上一篇:嵌入式智能锁后期维修费用()
下一篇:取暖炉子排行榜(取暖炉家用厂家)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3