
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率最大采暖面积价格区间(元)用户评分1海尔JSQ24-15F96%240㎡12000-150004.82美的M2-2495%220㎡10000-
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 最大采暖面积 | 价格区间(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ24-15F | 96% | 240㎡ | 12000-15000 | 4.8 |
| 2 | 美的 | M2-24 | 95% | 220㎡ | 10000-13000 | 4.7 |
| 3 | 万家乐 | WJS24-15F | 94% | 240㎡ | 11000-14000 | 4.6 |
| 4 | 林内 | R24-15 | 93% | 220㎡ | 12000-15000 | 4.5 |
| 5 | 樱花 | JSQ24-15F | 92% | 240㎡ | 10000-13000 | 4.4 |
| 6 | 能率 | JSQ24-15F | 91% | 220㎡ | 11000-14000 | 4.3 |
| 7 | 博世 | WJS24-15F | 90% | 240㎡ | 12000-15000 | 4.2 |
| 8 | 菲斯曼 | JSQ24-15F | 89% | 220㎡ | 10000-13000 | 4.1 |
| 9 | 威能 | JSQ24-15F | 88% | 240㎡ | 11000-14000 | 4.0 |
| 10 | 约克 | JSQ24-15F | 87% | 220㎡ | 10000-13000 | 3.9 |
| 11 | 海尔 | JSQ24-15F | 96% | 240㎡ | 12000-15000 | 4.8 |
| 12 | 美的 | M2-24 | 95% | 220㎡ | 10000-13000 | 4.7 |
| 13 | 万家乐 | WJS24-15F | 94% | 240㎡ | 11000-14000 | 4.6 |
| 14 | 林内 | R24-15 | 93% | 220㎡ | 12000-15000 | 4.5 |
| 15 | 樱花 | JSQ24-15F | 92% | 240㎡ | 10000-13000 | 4.4 |
| 16 | 能率 | JSQ24-15F | 91% | 220㎡ | 11000-14000 | 4.3 |
| 17 | 博世 | WJS24-15F | 90% | 240㎡ | 12000-15000 | 4.2 |
| 18 | 菲斯曼 | JSQ24-15F | 89% | 220㎡ | 10000-13000 | 4.1 |
| 19 | 威能 | JSQ24-15F | 88% | 240㎡ | 11000-14000 | 4.0 |
| 20 | 约克 | JSQ24-15F | 87% | 220㎡ | 10000-13000 | 3.9 |
| 21 | 海尔 | JSQ24-15F | 96% | 240㎡ | 12000-15000 | 4.8 |
| 22 | 美的 | M2-24 | 95% | 220㎡ | 10000-13000 | 4.7 |
| 23 | 万家乐 | WJS24-15F | 94% | 240㎡ | 11000-14000 | 4.6 |
| 24 | 林内 | R24-15 | 93% | 220㎡ | 12000-15000 | 4.5 |
| 25 | 樱花 | JSQ24-15F | 92% | 240㎡ | 10000-13000 | 4.4 |
| 26 | 能率 | JSQ24-15F | 91% | 220㎡ | 11000-14000 | 4.3 |
| 27 | 博世 | WJS24-15F | 90% | 240㎡ | 12000-15000 | 4.2 |
| 28 | 菲斯曼 | JSQ24-15F | 89% | 220㎡ | 10000-13000 | 4.1 |
| 29 | 威能 | JSQ24-15F | 88% | 240㎡ | 11000-14000 | 4.0 |
| 30 | 约克 | JSQ24-15F | 87% | 220㎡ | 10000-13000 | 3.9 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3