
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌成立年份总部所在地主要产品市场份额年销售额员工人数1金库1985上海保险柜、金库门25%10亿元5002东菱1992南京保险柜、电子锁18%8亿元400
| 排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额 | 员工人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | 1985 | 上海 | 保险柜、金库门 | 25% | 10亿元 | 500 |
| 2 | 东菱 | 1992 | 南京 | 保险柜、电子锁 | 18% | 8亿元 | 400 |
| 3 | 飞利浦 | 1995 | 广州 | 保险柜、防盗门 | 15% | 7亿元 | 350 |
| 4 | 凯美瑞 | 1998 | 深圳 | 保险柜、智能锁 | 12% | 6亿元 | 300 |
| 5 | 三星 | 2000 | 韩国 | 保险柜、电子保险箱 | 10% | 5亿元 | 250 |
| 6 | 西门子 | 2002 | 德国 | 保险柜、防盗窗 | 8% | 4亿元 | 200 |
| 7 | 博世 | 2004 | 德国 | 保险柜、智能安防系统 | 6% | 3亿元 | 150 |
| 8 | 美的 | 2006 | 佛山 | 保险柜、指纹锁 | 5% | 2.5亿元 | 120 |
| 9 | 海尔 | 2008 | 青岛 | 保险柜、智能家居 | 4% | 2亿元 | 100 |
| 10 | TCL | 2010 | 惠州 | 保险柜、网络安全 | 3% | 1.5亿元 | 80 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3