
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率额定功率适用面积价格范围(元)1博世GBH72-198%24kW120-180㎡15000-200002威能Vitodens20097%24k
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | GBH72-1 | 98% | 24kW | 120-180㎡ | 15000-20000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200 | 97% | 24kW | 120-180㎡ | 14000-19000 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitogas 100 | 96% | 24kW | 120-180㎡ | 13000-18000 |
| 4 | 依玛 | Victrix 24 | 95% | 24kW | 120-180㎡ | 12000-17000 |
| 5 | 海尔 | J24 | 94% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-16000 |
| 6 | 美的 | M24 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-15000 |
| 7 | 阿里斯顿 | Clas Premium Evo | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 9000-14000 |
| 8 | 林内 | R24A | 91% | 24kW | 120-180㎡ | 8000-13000 |
| 9 | 万家乐 | J24 | 90% | 24kW | 120-180㎡ | 7000-12000 |
| 10 | 能率 | N24 | 89% | 24kW | 120-180㎡ | 6000-11000 |
| 11 | 约克 | Y24 | 98% | 24kW | 120-180㎡ | 16000-21000 |
| 12 | 开利 | K24 | 97% | 24kW | 120-180㎡ | 15000-20000 |
| 13 | 麦克维尔 | M24 | 96% | 24kW | 120-180㎡ | 14000-19000 |
| 14 | 日立 | H24 | 95% | 24kW | 120-180㎡ | 13000-18000 |
| 15 | 松下 | S24 | 94% | 24kW | 120-180㎡ | 12000-17000 |
| 16 | 三菱 | M24 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-16000 |
| 17 | 大金 | D24 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-15000 |
| 18 | 东芝 | T24 | 91% | 24kW | 120-180㎡ | 9000-14000 |
| 19 | 格力 | G24 | 90% | 24kW | 120-180㎡ | 8000-13000 |
| 20 | 奥克斯 | O24 | 89% | 24kW | 120-180㎡ | 7000-12000 |
| 21 | 海信 | H24 | 98% | 24kW | 120-180㎡ | 17000-22000 |
| 22 | 长虹 | C24 | 97% | 24kW | 120-180㎡ | 16000-21000 |
| 23 | TCL | T24 | 96% | 24kW | 120-180㎡ | 15000-20000 |
| 24 | 创维 | C24 | 95% | 24kW | 120-180㎡ | 14000-19000 |
| 25 | 康佳 | K24 | 94% | 24kW | 120-180㎡ | 13000-18000 |
| 26 | 索尼 | S24 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 12000-17000 |
| 27 | 三星 | S24 | 92% | 24kW | 120-180㎡ | 11000-16000 |
| 28 | LG | L24 | 91% | 24kW | 120-180㎡ | 10000-15000 |
| 29 | 夏普 | S24 | 90% | 24kW | 120-180㎡ | 9000-14000 |
| 30 | 东菱 | D24 | 89% | 24kW | 120-180㎡ | 8000-13000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3