
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容积(L)制冷方式能效等级价格(万元)1海尔BCD-520WCA520风冷无霜一级1.22美的BCD-506WKPZM506风冷无霜一级1.13格力
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WCA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1.2 |
| 2 | 美的 | BCD-506WKPZM | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 1.1 |
| 3 | 格力 | BCD-480WKPZM | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 1.0 |
| 4 | TCL | BCD-450WKPZM | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 0.9 |
| 5 | 容声 | BCD-420WKPZM | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 0.8 |
| 6 | 西门子 | KI31RV60TI | 310 | 风冷无霜 | 一级 | 1.5 |
| 7 | 博世 | KGN39AI45 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 1.4 |
| 8 | 松下 | NR-E371BX-W | 370 | 风冷无霜 | 一级 | 1.3 |
| 9 | 三星 | RT29K5532S8 | 290 | 风冷无霜 | 一级 | 1.2 |
| 10 | LG | GR-B422SQF | 422 | 风冷无霜 | 一级 | 1.1 |
| 11 | 海信 | BCD-450WKPZM | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 0.9 |
| 12 | 奥克斯 | BCD-420WKPZM | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 0.8 |
| 13 | 创维 | BCD-400WKPZM | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 0.7 |
| 14 | 长虹 | BCD-380WKPZM | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 0.6 |
| 15 | 飞利浦 | HRD3855 | 385 | 风冷无霜 | 一级 | 1.5 |
| 16 | 惠而浦 | WVP20005 | 200 | 风冷无霜 | 一级 | 1.4 |
| 17 | 东芝 | GR-A4000 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 1.3 |
| 18 | 伊莱克斯 | EUN3000 | 300 | 风冷无霜 | 一级 | 1.2 |
| 19 | 卡萨帝 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1.1 |
| 20 | 美的 | BCD-480WKPZM | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 1.0 |
| 21 | TCL | BCD-450WKPZM | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 0.9 |
| 22 | 容声 | BCD-420WKPZM | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 0.8 |
| 23 | 西门子 | KI31RV60TI | 310 | 风冷无霜 | 一级 | 1.5 |
| 24 | 博世 | KGN39AI45 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 1.4 |
| 25 | 松下 | NR-E371BX-W | 370 | 风冷无霜 | 一级 | 1.3 |
| 26 | 三星 | RT29K5532S8 | 290 | 风冷无霜 | 一级 | 1.2 |
| 27 | LG | GR-B422SQF | 422 | 风冷无霜 | 一级 | 1.1 |
| 28 | 海信 | BCD-450WKPZM | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 0.9 |
| 29 | 奥克斯 | BCD-420WKPZM | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 0.8 |
| 30 | 创维 | BCD-400WKPZM | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 0.7 |
上一篇:壁挂炉防水排行榜-壁挂炉防水吗
下一篇:宝鸡壁挂炉冬季排行(渭南壁挂炉)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3