
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(台)市场份额(%)平均售价(美元)2022202320222023202220231Sub-Zero100,000110,00010.010.51
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | Sub-Zero | 100,000 | 110,000 | 10.0 | 10.5 | 10,000 | 10,500 |
| 2 | Thermador | 80,000 | 90,000 | 8.0 | 8.5 | 8,000 | 8,500 |
| 3 | Miele | 70,000 | 80,000 | 7.0 | 7.5 | 7,000 | 7,500 |
| 4 | Bosch | 60,000 | 70,000 | 6.0 | 6.5 | 6,000 | 6,500 |
| 5 | LG Signature | 50,000 | 60,000 | 5.0 | 5.5 | 5,000 | 5,500 |
| 6 | Samsung Bespoke | 40,000 | 50,000 | 4.0 | 4.5 | 4,000 | 4,500 |
| 7 | Haier | 30,000 | 40,000 | 3.0 | 3.5 | 3,000 | 3,500 |
| 8 | Hisense | 25,000 | 30,000 | 2.5 | 3.0 | 2,500 | 3,000 |
| 9 | Electrolux | 20,000 | 25,000 | 2.0 | 2.5 | 2,000 | 2,500 |
| 10 | Whirlpool | 15,000 | 20,000 | 1.5 | 2.0 | 1,500 | 2,000 |
| 11 | GE Profile | 10,000 | 15,000 | 1.0 | 1.5 | 1,000 | 1,500 |
| 12 | KitchenAid | 8,000 | 10,000 | 0.8 | 1.0 | 800 | 1,000 |
| 13 | Maytag | 6,000 | 8,000 | 0.6 | 0.8 | 600 | 800 |
| 14 | Amana | 4,000 | 6,000 | 0.4 | 0.6 | 400 | 600 |
| 15 | Crosley | 2,000 | 4,000 | 0.2 | 0.4 | 200 | 400 |
| 16 | Sharp | 1,000 | 2,000 | 0.1 | 0.2 | 100 | 200 |
| 17 | Haier America | 800 | 1,000 | 0.08 | 0.1 | 80 | 100 |
| 18 | Frigidaire | 600 | 800 | 0.06 | 0.08 | 60 | 80 |
| 19 | Kenmore | 400 | 600 | 0.04 | 0.06 | 40 | 60 |
| 20 | Summit | 200 | 400 | 0.02 | 0.04 | 20 | 40 |
| 21 | Avanti | 100 | 200 | 0.01 | 0.02 | 10 | 20 |
| 22 | Edgestar | 80 | 100 | 0.008 | 0.01 | 8 | 10 |
| 23 | Whynter | 60 | 80 | 0.006 | 0.008 | 6 | 8 |
| 24 | NewAir | 40 | 60 | 0.004 | 0.006 | 4 | 6 |
| 25 | Galanz | 20 | 40 | 0.002 | 0.004 | 2 | 4 |
| 26 | Haier Europe | 10 | 20 | 0.001 | 0.002 | 1 | 2 |
| 27 | Hisense America | 8 | 10 | 0.0008 | 0.001 | 0.8 | 1 |
| 28 | Fisher & Paykel | 6 | 8 | 0.0006 | 0.0008 | 0.6 | 0.8 |
| 29 | Liebherr | 4 | 6 | 0.0004 | 0.0006 | 0.4 | 0.6 |
| 30 | U-Line | 2 | 4 | 0.0002 | 0.0004 | 0.2 | 0.4 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3