
400-000-0000
400-000-0000
排名型号吸力值(m³/min)噪音值(dB)照明滤网类型售价(元)1好太太E7002158LED铝合金39992好太太E6001956LED铝合金34993好太
| 排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 照明 | 滤网类型 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 好太太E700 | 21 | 58 | LED | 铝合金 | 3999 |
| 2 | 好太太E600 | 19 | 56 | LED | 铝合金 | 3499 |
| 3 | 好太太E500 | 17 | 54 | LED | 铝合金 | 2999 |
| 4 | 好太太E400 | 15 | 52 | LED | 铝合金 | 2499 |
| 5 | 好太太E300 | 13 | 50 | LED | 铝合金 | 1999 |
| 6 | 好太太E200 | 11 | 48 | LED | 铝合金 | 1499 |
| 7 | 好太太E100 | 9 | 46 | LED | 铝合金 | 999 |
| 8 | 好太太T700 | 23 | 60 | LED | 不锈钢 | 4499 |
| 9 | 好太太T600 | 21 | 58 | LED | 不锈钢 | 3999 |
| 10 | 好太太T500 | 19 | 56 | LED | 不锈钢 | 3499 |
| 11 | 好太太T400 | 17 | 54 | LED | 不锈钢 | 2999 |
| 12 | 好太太T300 | 15 | 52 | LED | 不锈钢 | 2499 |
| 13 | 好太太T200 | 13 | 50 | LED | 不锈钢 | 1999 |
| 14 | 好太太T100 | 11 | 48 | LED | 不锈钢 | 1499 |
| 15 | 好太太S700 | 25 | 62 | LED | 玻璃 | 4999 |
| 16 | 好太太S600 | 23 | 60 | LED | 玻璃 | 4499 |
| 17 | 好太太S500 | 21 | 58 | LED | 玻璃 | 3999 |
| 18 | 好太太S400 | 19 | 56 | LED | 玻璃 | 3499 |
| 19 | 好太太S300 | 17 | 54 | LED | 玻璃 | 2999 |
| 20 | 好太太S200 | 15 | 52 | LED | 玻璃 | 2499 |
| 21 | 好太太S100 | 13 | 50 | LED | 玻璃 | 1999 |
| 22 | 好太太C700 | 27 | 64 | LED | 陶瓷 | 5499 |
| 23 | 好太太C600 | 25 | 62 | LED | 陶瓷 | 4999 |
| 24 | 好太太C500 | 23 | 60 | LED | 陶瓷 | 4499 |
| 25 | 好太太C400 | 21 | 58 | LED | 陶瓷 | 3999 |
| 26 | 好太太C300 | 19 | 56 | LED | 陶瓷 | 3499 |
| 27 | 好太太C200 | 17 | 54 | LED | 陶瓷 | 2999 |
| 28 | 好太太C100 | 15 | 52 | LED | 陶瓷 | 2499 |
| 29 | 好太太W700 | 29 | 66 | LED | 云母 | 5999 |
| 30 | 好太太W600 | 27 | 64 | LED | 云母 | 5499 |
上一篇:回收燃气灶品牌排行第一(回收灶具)
下一篇:鹿智能锁维修()
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3