
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌总部国家成立年份产品线市场份额1Gunnebo瑞典1764保险柜、防盗门、安全室15%2Chubbsafes英国1835保险柜、金库、防盗门12%3Di
| 排名 | 品牌 | 总部国家 | 成立年份 | 产品线 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnebo | 瑞典 | 1764 | 保险柜、防盗门、安全室 | 15% |
| 2 | Chubbsafes | 英国 | 1835 | 保险柜、金库、防盗门 | 12% |
| 3 | Diebold Nixdorf | 美国 | 1859 | 保险柜、自动取款机、安全系统 | 10% |
| 4 | SecurStar | 德国 | 1928 | 保险柜、防盗门、安全系统 | 8% |
| 5 | SentrySafe | 美国 | 1930 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 7% |
| 6 | Fort Knox | 美国 | 1946 | 保险柜、金库、防盗门 | 6% |
| 7 | Gardall | 美国 | 1950 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 5% |
| 8 | Medeco | 美国 | 1968 | 保险柜、锁具、安全系统 | 4% |
| 9 | AMSEC | 美国 | 1972 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 3% |
| 10 | Mosler | 美国 | 1875 | 保险柜、金库、防盗门 | 3% |
| 11 | Phoenix Safe | 英国 | 1884 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 2% |
| 12 | Yale | 美国 | 1843 | 保险柜、锁具、安全系统 | 2% |
| 13 | Burg-Wächter | 德国 | 1920 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 2% |
| 14 | Hartmann Tresore | 德国 | 1877 | 保险柜、金库、防盗门 | 1% |
| 15 | Safescan | 荷兰 | 1989 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 1% |
| 16 | SecureIt | 美国 | 1995 | 保险柜、防火箱、枪支保险柜 | 1% |
| 17 | Stack-On | 美国 | 1972 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 1% |
| 18 | Hoerbiger | 奥地利 | 1945 | 保险柜、金库、防盗门 | 1% |
| 19 | Rosengrens | 瑞典 | 1892 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 1% |
| 20 | Fichet-Bauche | 法国 | 1825 | 保险柜、金库、防盗门 | 1% |
| 21 | HMF | 德国 | 1950 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 1% |
| 22 | Mauser | 德国 | 1874 | 保险柜、金库、防盗门 | 1% |
| 23 | Tann | 德国 | 1905 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 1% |
| 24 | Wittkopp | 德国 | 1923 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 1% |
| 25 | Wertheim | 德国 | 1850 | 保险柜、防火箱、防盗箱 | 1% |
| 26 | Kaba | 瑞士 | 1862 | 保险柜、锁具、安全系统 | 1% |
| 27 | Dormakaba | 瑞士 | 1995 | 保险柜、锁具、安全系统 | 1% |
| 28 | Assa Abloy | 瑞典 | 1994 | 保险柜、锁具、安全系统 | 1% |
| 29 | Allegion | 爱尔兰 | 2013 | 保险柜、锁具、安全系统 | 1% |
| 30 | Stanley Black & Decker | 美国 | 1843 | 保险柜、锁具、安全系统 | 1% |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3