
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(台)广告时长(秒)广告费用(元)销售额(元)毛利率(%)净利润率(%)1方太100,000180900,0001,500,00040202老板80
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 广告时长(秒) | 广告费用(元) | 销售额(元) | 毛利率(%) | 净利润率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 100,000 | 180 | 900,000 | 1,500,000 | 40 | 20 |
| 2 | 老板 | 80,000 | 150 | 750,000 | 1,200,000 | 35 | 18 |
| 3 | 华帝 | 60,000 | 120 | 600,000 | 900,000 | 30 | 15 |
| 4 | 美的 | 50,000 | 100 | 500,000 | 750,000 | 25 | 12 |
| 5 | 海尔 | 40,000 | 80 | 400,000 | 600,000 | 20 | 10 |
| 6 | 苏泊尔 | 30,000 | 60 | 300,000 | 450,000 | 15 | 8 |
| 7 | 万和 | 25,000 | 50 | 250,000 | 375,000 | 12 | 6 |
| 8 | 樱花 | 20,000 | 40 | 200,000 | 300,000 | 10 | 5 |
| 9 | 帅康 | 15,000 | 30 | 150,000 | 225,000 | 8 | 4 |
| 10 | 奥田 | 12,000 | 25 | 125,000 | 180,000 | 6 | 3 |
| 11 | 火星人 | 10,000 | 20 | 100,000 | 150,000 | 5 | 2 |
| 12 | 亿田 | 8,000 | 15 | 75,000 | 112,500 | 4 | 1 |
| 13 | 金帝 | 6,000 | 12 | 60,000 | 90,000 | 3 | 0.5 |
| 14 | 森歌 | 5,000 | 10 | 50,000 | 75,000 | 2 | 0.4 |
| 15 | 德意 | 4,000 | 8 | 40,000 | 60,000 | 1 | 0.3 |
| 16 | 万家乐 | 3,000 | 6 | 30,000 | 45,000 | 0.5 | 0.2 |
| 17 | 美的 | 2,500 | 5 | 25,000 | 37,500 | 0.4 | 0.1 |
| 18 | 老板 | 2,000 | 4 | 20,000 | 30,000 | 0.3 | 0.05 |
| 19 | 华帝 | 1,500 | 3 | 15,000 | 22,500 | 0.2 | 0.04 |
| 20 | 方太 | 1,200 | 2 | 12,000 | 18,000 | 0.1 | 0.03 |
| 21 | 苏泊尔 | 1,000 | 2 | 10,000 | 15,000 | 0.1 | 0.02 |
| 22 | 万和 | 800 | 1 | 8,000 | 12,000 | 0.05 | 0.01 |
| 23 | 樱花 | 600 | 1 | 6,000 | 9,000 | 0.04 | 0.008 |
| 24 | 帅康 | 500 | 1 | 5,000 | 7,500 | 0.03 | 0.006 |
| 25 | 奥田 | 400 | 1 | 4,000 | 6,000 | 0.02 | 0.004 |
| 26 | 火星人 | 300 | 1 | 3,000 | 4,500 | 0.01 | 0.003 |
| 27 | 亿田 | 200 | 1 | 2,000 | 3,000 | 0.01 | 0.002 |
| 28 | 金帝 | 100 | 1 | 1,000 | 1,500 | 0.005 | 0.001 |
| 29 | 森歌 | 50 | 1 | 500 | 750 | 0.004 | 0.0008 |
| 30 | 德意 | 20 | 1 | 200 | 300 | 0.003 | 0.0006 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3