
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号尺寸(长x宽x高,厘米)重量(公斤)认证锁类型容积(升)价格范围(元)1斯太尔S300050x35x50150UL350电子密码锁7515,000-
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高,厘米) | 重量(公斤) | 认证 | 锁类型 | 容积(升) | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯太尔 | S3000 | 50x35x50 | 150 | UL 350 | 电子密码锁 | 75 | 15,000-20,000 |
| 2 | 金库门 | K1000 | 60x40x60 | 200 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 100 | 12,000-15,000 |
| 3 | 固特 | G350 | 40x30x40 | 100 | UL 350 | 电子密码锁 | 50 | 8,000-10,000 |
| 4 | 铁甲 | T2000 | 70x50x70 | 250 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 150 | 18,000-22,000 |
| 5 | 金盾 | J100 | 35x25x35 | 70 | UL 350 | 电子密码锁 | 30 | 6,000-8,000 |
| 6 | 宝胜 | B500 | 50x40x50 | 120 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 75 | 10,000-12,000 |
| 7 | 金威 | W300 | 40x30x40 | 90 | UL 350 | 电子密码锁 | 45 | 7,000-9,000 |
| 8 | 圣盾 | S500 | 50x40x50 | 110 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 60 | 9,000-11,000 |
| 9 | 金泰 | T100 | 35x25x35 | 60 | UL 350 | 电子密码锁 | 25 | 5,000-7,000 |
| 10 | 威盾 | W500 | 50x40x50 | 100 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 50 | 8,000-10,000 |
| 11 | 金固 | G200 | 40x30x40 | 80 | UL 350 | 电子密码锁 | 35 | 6,000-8,000 |
| 12 | 圣威 | S400 | 40x30x40 | 90 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 40 | 7,000-9,000 |
| 13 | 金盾 | J200 | 50x40x50 | 120 | UL 350 | 电子密码锁 | 70 | 11,000-13,000 |
| 14 | 宝胜 | B600 | 60x50x60 | 150 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 100 | 12,000-15,000 |
| 15 | 金威 | W400 | 40x30x40 | 100 | UL 350 | 电子密码锁 | 45 | 8,000-10,000 |
| 16 | 圣盾 | S600 | 60x50x60 | 180 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 120 | 14,000-17,000 |
| 17 | 金泰 | T200 | 50x40x50 | 110 | UL 350 | 电子密码锁 | 60 | 10,000-12,000 |
| 18 | 威盾 | W600 | 60x50x60 | 140 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 90 | 11,000-13,000 |
| 19 | 金固 | G300 | 40x30x40 | 90 | UL 350 | 电子密码锁 | 40 | 7,000-9,000 |
| 20 | 圣威 | S700 | 70x50x70 | 200 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 140 | 16,000-19,000 |
| 21 | 金盾 | J300 | 60x50x60 | 160 | UL 350 | 电子密码锁 | 90 | 13,000-15,000 |
| 22 | 宝胜 | B700 | 70x50x70 | 190 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 120 | 15,000-18,000 |
| 23 | 金威 | W700 | 70x50x70 | 220 | UL 350 | 电子密码锁 | 150 | 17,000-20,000 |
| 24 | 圣盾 | S800 | 80x60x80 | 250 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 180 | 19,000-22,000 |
| 25 | 金泰 | T300 | 60x50x60 | 130 | UL 350 | 电子密码锁 | 80 | 12,000-14,000 |
| 26 | 威盾 | W800 | 80x60x80 | 200 | GB 16275-2014 | 机械密码锁 | 150 | 16,000-19,000 |
| 27 |