
400-000-0000
400-000-0000
排名空调品牌型号制冷量(W)能效等级噪音(dB)价格(元)用户评价1格力KFR-35GW/NhDa1A3500一级382999制冷效果好,运行稳定2海尔KFR-
| 排名 | 空调品牌 | 型号 | 制冷量(W) | 能效等级 | 噪音(dB) | 价格(元) | 用户评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-35GW/NhDa1A | 3500 | 一级 | 38 | 2999 | 制冷效果好,运行稳定 |
| 2 | 海尔 | KFR-35GW/01F81 | 3500 | 一级 | 40 | 2899 | 性价比高,运行安静 |
| 3 | 美的 | KFR-35GW/F1A1 | 3500 | 一级 | 39 | 3199 | 制冷速度快,智能控制 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/J1A1 | 3500 | 一级 | 42 | 2699 | 价格实惠,运行平稳 |
| 5 | TCL | KFR-35GW/L1A1 | 3500 | 一级 | 41 | 2799 | 外观时尚,制冷均匀 |
| 6 | 长虹 | KFR-35GW/M1A1 | 3500 | 一级 | 43 | 2599 | 节能省电,运行可靠 |
| 7 | 海信 | KFR-35GW/N1A1 | 3500 | 一级 | 37 | 3299 | 智能变频,制冷舒适 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/O1A1 | 3500 | 一级 | 40 | 2999 | 除菌净化,健康舒适 |
| 9 | 志高 | KFR-35GW/P1A1 | 3500 | 一级 | 39 | 3099 | 静音运行,舒适睡眠 |
| 10 | 三菱电机 | KFR-35GW/Q1A1 | 3500 | 一级 | 36 | 4299 | 品质卓越,运行稳定 |
| 11 | 大金 | KFR-35GW/R1A1 | 3500 | 一级 | 35 | 4599 | 节能环保,制冷强劲 |
| 12 | 格力 | KFR-35GW/S1A1 | 3500 | 一级 | 37 | 3199 | 智能控制,节能舒适 |
| 13 | 海尔 | KFR-35GW/T1A1 | 3500 | 一级 | 39 | 2999 | 除菌除异味,健康呼吸 |
| 14 | 美的 | KFR-35GW/U1A1 | 3500 | 一级 | 40 | 3299 | 智能变频,运行高效 |
| 15 | 奥克斯 | KFR-35GW/V1A1 | 3500 | 一级 | 41 | 2799 | 性价比高,制冷均匀 |
| 16 | TCL | KFR-35GW/W1A1 | 3500 | 一级 | 42 | 2899 | 外观时尚,制冷快速 |
| 17 | 长虹 | KFR-35GW/X1A1 | 3500 | 一级 | 43 | 2699 | 节能省电,运行可靠 |
| 18 | 海信 | KFR-35GW/Y1A1 | 3500 | 一级 | 38 | 3399 | 智能控制,制冷舒适 |
| 19 | 科龙 | KFR-35GW/Z1A1 | 3500 | 一级 | 41 | 3099 | 除菌净化,健康舒适 |
| 20 | 志高 | KFR-35GW/A2A1 | 3500 | 一级 | 40 | 3199 | 静音运行,舒适睡眠 |
| 21 | 三菱电机 | KFR-35GW/B2A1 | 3500 | 一级 | 37 | 4399 | 品质卓越,运行稳定 |
| 22 | 大金 | KFR-35GW/C2A1 | 3500 | 一级 | 36 | 4699 | 节能环保,制冷强劲 |
| 23 | 格力 | KFR-35GW/D2A1 | 3500 | 一级 | 38 | 3299 | 智能控制,节能舒适 |
| 24 | 海尔 | KFR-35GW/E2A1 | 3500 | 一级 | 40 | 3099 | 除菌除异味,健康呼吸 |
| 25 | 美的 | KFR-35GW/F2A1 | 3500 | 一级 | 41 | 3399 | 智能变频,运行高效 |
| 26 | 奥克斯 | KFR-35GW/G2A1 | 3500 | 一级 | 42 | 2899 | 性价比高,制冷均匀 |
| 27 | TCL | KFR-35GW/H2A1 | 3500 | 一级 | 43 | 2999 | 外观时尚,制冷快速 |
| 28 | 长虹 | KFR-35GW/I2A1 | 3500 | 一级 | 44 | 2799 | 节能省电,运行可靠 |
| 29 | 海信 | KFR-35GW/J2A1 | 3500 | 一级 | 39 | 3499 | 智能控制,制冷舒适 |
| 30 | 科龙 | KFR-35GW/K2A1 | 3500 | 一级 | 42 | 3199 | 除菌净化,健康舒适 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3