
400-000-0000
400-000-0000
排名厂家名称所在地产品类型特点价格区间(元)1海尔青岛嵌入式冰箱智能变频,节能省电,超大容量5000-100002美的顺德嵌入式冰箱无霜风冷,保鲜持久,智能除菌
| 排名 | 厂家名称 | 所在地 | 产品类型 | 特点 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 青岛 | 嵌入式冰箱 | 智能变频,节能省电,超大容量 | 5000-10000 |
| 2 | 美的 | 顺德 | 嵌入式冰箱 | 无霜风冷,保鲜持久,智能除菌 | 4000-8000 |
| 3 | 格力 | 珠海 | 嵌入式冰箱 | 一级能效,静音运行,智能温控 | 3500-7000 |
| 4 | 西门子 | 德国 | 嵌入式冰箱 | 双循环系统,独立制冷,保鲜更佳 | 8000-15000 |
| 5 | 博世 | 德国 | 嵌入式冰箱 | 变频压缩机,节能高效,智能化操控 | 7000-12000 |
| 6 | 三星 | 韩国 | 嵌入式冰箱 | 双门设计,大容量储藏,智能调温 | 6000-10000 |
| 7 | LG | 韩国 | 嵌入式冰箱 | 线性压缩机,静音耐用,智能变频 | 5500-9000 |
| 8 | 容声 | 南京 | 嵌入式冰箱 | 风冷无霜,保鲜持久,智能温控 | 3000-6000 |
| 9 | 华帝 | 中山 | 嵌入式冰箱 | 风冷直冷双循环,保鲜更佳,智能操控 | 3500-7000 |
| 10 | 方太 | 杭州 | 嵌入式冰箱 | 智能变频,节能省电,大容量储藏 | 4000-8000 |
| 11 | 老板 | 杭州 | 嵌入式冰箱 | 一级能效,静音运行,智能温控 | 3500-7000 |
| 12 | 惠而浦 | 美国 | 嵌入式冰箱 | 风冷无霜,保鲜持久,智能变频 | 5000-9000 |
| 13 | 伊莱克斯 | 瑞典 | 嵌入式冰箱 | 双门设计,大容量储藏,智能调温 | 6000-10000 |
| 14 | 科龙 | 南京 | 嵌入式冰箱 | 风冷无霜,保鲜持久,智能温控 | 3000-6000 |
| 15 | 长虹 | 绵阳 | 嵌入式冰箱 | 智能变频,节能省电,大容量储藏 | 4000-8000 |
| 16 | 新飞 | 合肥 | 嵌入式冰箱 | 一级能效,静音运行,智能温控 | 3500-7000 |
| 17 | 海信 | 青岛 | 嵌入式冰箱 | 风冷无霜,保鲜持久,智能变频 | 5000-9000 |
| 18 | TCL | 惠州 | 嵌入式冰箱 | 双门设计,大容量储藏,智能调温 | 6000-10000 |
| 19 | 奥克斯 | 宁波 | 嵌入式冰箱 | 智能变频,节能省电,大容量储藏 | 4000-8000 |
| 20 | 万和 | 佛山 | 嵌入式冰箱 | 一级能效,静音运行,智能温控 | 3500-7000 |
| 21 | 九阳 | 宁波 | 嵌入式冰箱 | 风冷无霜,保鲜持久,智能变频 | 5000-9000 |
| 22 | 苏泊尔 | 杭州 | 嵌入式冰箱 | 双门设计,大容量储藏,智能调温 | 6000-10000 |
| 23 | 九牧 | 台州 | 嵌入式冰箱 | 智能变频,节能省电,大容量储藏 | 4000-8000 |
| 24 | 箭牌 | 佛山 | 嵌入式冰箱 | 一级能效,静音运行,智能温控 | 3500-7000 |
| 25 | 老板电器 | 杭州 | 嵌入式冰箱 | 风冷无霜,保鲜持久,智能变频 | 5000-9000 |
| 26 | 帅康 | 杭州 | 嵌入式冰箱 | 双门设计,大容量储藏,智能调温 | 6000-10000 |
| 27 | 华帝股份 | 中山 | 嵌入式冰箱 | 智能变频,节能省电,大容量储藏 | 4000-8000 |
| 28 | 美的集团 | 顺德 | 嵌入式冰箱 | 一级能效,静音运行,智能温控 | 3500-7000 |
| 29 | 海尔智家 | 青岛 | 嵌入式冰箱 | 风冷无霜,保鲜持久,智能变频 | 5000-9000 |
| 30 | 格力电器 | 珠海 | 嵌入式冰箱 | 双门设计,大容量储藏,智能调温 | 6000-10000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3