
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(台)市场份额(%)平均售价(元)用户满意度(分)售后服务(分)1博世100,0002512,0004.54.82威能80,0002011,5004
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 100,000 | 25 | 12,000 | 4.5 | 4.8 |
| 2 | 威能 | 80,000 | 20 | 11,500 | 4.3 | 4.6 |
| 3 | 菲斯曼 | 60,000 | 15 | 13,000 | 4.2 | 4.5 |
| 4 | 万家乐 | 50,000 | 12 | 10,000 | 4.0 | 4.2 |
| 5 | 林内 | 40,000 | 10 | 11,000 | 4.1 | 4.4 |
| 6 | 海尔 | 35,000 | 8 | 9,500 | 3.9 | 4.1 |
| 7 | 美的 | 30,000 | 7 | 9,000 | 3.8 | 4.0 |
| 8 | 阿里斯顿 | 25,000 | 6 | 10,500 | 4.0 | 4.3 |
| 9 | 约克 | 20,000 | 5 | 11,500 | 4.2 | 4.4 |
| 10 | 小松鼠 | 18,000 | 4 | 10,000 | 4.1 | 4.2 |
| 11 | 能率 | 16,000 | 4 | 10,500 | 4.0 | 4.1 |
| 12 | 帝朗 | 15,000 | 3 | 9,500 | 3.9 | 4.0 |
| 13 | 长虹 | 14,000 | 3 | 9,000 | 3.8 | 3.9 |
| 14 | 华帝 | 13,000 | 3 | 9,500 | 3.9 | 4.0 |
| 15 | 方太 | 12,000 | 3 | 10,000 | 4.0 | 4.1 |
| 16 | 老板 | 11,000 | 2 | 9,000 | 3.8 | 3.9 |
| 17 | 樱花 | 10,000 | 2 | 9,500 | 3.9 | 4.0 |
| 18 | 西门子 | 9,000 | 2 | 11,000 | 4.1 | 4.3 |
| 19 | 海信 | 8,000 | 2 | 9,000 | 3.8 | 3.9 |
| 20 | 格力 | 7,000 | 1 | 8,500 | 3.7 | 3.8 |
| 21 | 奥克斯 | 6,000 | 1 | 8,000 | 3.6 | 3.7 |
| 22 | TCL | 5,000 | 1 | 8,500 | 3.7 | 3.8 |
| 23 | 长虹美菱 | 4,000 | 1 | 8,000 | 3.6 | 3.7 |
| 24 | 海尔智家 | 3,000 | 1 | 9,000 | 3.8 | 3.9 |
| 25 | 帅康 | 2,000 | 0.5 | 8,500 | 3.7 | 3.8 |
| 26 | 容声 | 1,500 | 0.5 | 8,000 | 3.6 | 3.7 |
| 27 | 科龙 | 1,000 | 0.5 | 7,500 | 3.5 | 3.6 |
| 28 | 新飞 | 500 | 0.5 | 7,000 | 3.4 | 3.5 |
| 29 | 九阳 | 200 | 0.5 | 6,500 | 3.3 | 3.4 |
| 30 | 苏泊尔 | 100 | 0.5 | 6,000 | 3.2 | 3.3 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3