
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)能效等级售价(元)用户评分1海尔BCD-500WD16B500一级49994.82美的BCD-486WKPZM(E)486一级45994.
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-500WD16B | 500 | 一级 | 4999 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-486WKPZM(E) | 486 | 一级 | 4599 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-490WFYZ | 490 | 一级 | 4699 | 4.6 |
| 4 | 容声 | BCD-520WKPZM(E) | 520 | 一级 | 5199 | 4.5 |
| 5 | TCL | BCD-485WK11 | 485 | 一级 | 4499 | 4.4 |
| 6 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 一级 | 7999 | 4.3 |
| 7 | 博世 | KGN39LWDG | 390 | 一级 | 6999 | 4.2 |
| 8 | 惠而浦 | WDE5300XW | 530 | 一级 | 5499 | 4.1 |
| 9 | 三星 | RS58N8221S9 | 580 | 一级 | 8999 | 4.0 |
| 10 | LG | GR-X249SQCA | 249 | 一级 | 3999 | 3.9 |
| 11 | 海信 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 一级 | 4799 | 3.8 |
| 12 | 创维 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 一级 | 4399 | 3.7 |
| 13 | 长虹 | BCD-520WKPZM(E) | 520 | 一级 | 5099 | 3.6 |
| 14 | 奥克斯 | BCD-485WKPZM(E) | 485 | 一级 | 4299 | 3.5 |
| 15 | 华帝 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 一级 | 4699 | 3.4 |
| 16 | 科龙 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 一级 | 4199 | 3.3 |
| 17 | 新飞 | BCD-520WKPZM(E) | 520 | 一级 | 4999 | 3.2 |
| 18 | 美的 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 一级 | 4099 | 3.1 |
| 19 | 海尔 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 一级 | 4299 | 3.0 |
| 20 | 格力 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 一级 | 3999 | 2.9 |
| 21 | 容声 | BCD-420WKPZM(E) | 420 | 一级 | 3799 | 2.8 |
| 22 | TCL | BCD-400WKPZM(E) | 400 | 一级 | 3699 | 2.7 |
| 23 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 一级 | 7999 | 2.6 |
| 24 | 博世 | KGN39LWDG | 390 | 一级 | 6999 | 2.5 |
| 25 | 惠而浦 | WDE5300XW | 530 | 一级 | 5499 | 2.4 |
| 26 | 三星 | RS58N8221S9 | 580 | 一级 | 8999 | 2.3 |
| 27 | LG | GR-X249SQCA | 249 | 一级 | 3999 | 2.2 |
| 28 | 海信 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 一级 | 4799 | 2.1 |
| 29 | 创维 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 一级 | 4399 | 2.0 |
| 30 | 长虹 | BCD-520WKPZM(E) | 520 | 一级 | 5099 | 1.9 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3