
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号风量(m³/min)噪音(dB)吸力(Pa)照明价格(元)1方太JEM5022621000LED49992老板CXW-200-90032163950
| 排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 吸力(Pa) | 照明 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JEM50 | 22 | 62 | 1000 | LED | 4999 |
| 2 | 老板 | CXW-200-9003 | 21 | 63 | 950 | LED | 4599 |
| 3 | 华帝 | i11029 | 20 | 64 | 900 | LED | 4299 |
| 4 | 美的 | CXW-200-9004 | 19 | 65 | 850 | LED | 3999 |
| 5 | 海尔 | ES60B1 | 18 | 66 | 800 | LED | 3699 |
| 6 | 西门子 | LC97BA530 | 17 | 67 | 750 | LED | 3399 |
| 7 | 苏泊尔 | CXW-200-9005 | 16 | 68 | 700 | LED | 3099 |
| 8 | 樱花 | JEM60 | 15 | 69 | 650 | LED | 2799 |
| 9 | 万和 | CXW-200-9006 | 14 | 70 | 600 | LED | 2499 |
| 10 | 帅康 | JEM70 | 13 | 71 | 550 | LED | 2199 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3