
400-000-0000
400-000-0000
排名保险柜品牌防盗等级防火等级容量(升)重量(千克)价格(元)1金库UL认证III级UL认证1小时100300200002斯蒂尔韦尔UL认证II级UL认证2小时
| 排名 | 保险柜品牌 | 防盗等级 | 防火等级 | 容量(升) | 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | UL认证 III 级 | UL认证 1 小时 | 100 | 300 | 20000 |
| 2 | 斯蒂尔韦尔 | UL认证 II 级 | UL认证 2 小时 | 75 | 250 | 15000 |
| 3 | 加德纳 | UL认证 III 级 | UL认证 1.5 小时 | 50 | 200 | 12000 |
| 4 | 霍尼韦尔 | UL认证 II 级 | UL认证 1 小时 | 120 | 350 | 18000 |
| 5 | 圣菲 | UL认证 III 级 | UL认证 2 小时 | 80 | 280 | 16000 |
| 6 | 大通 | UL认证 II 级 | UL认证 1.5 小时 | 60 | 220 | 10000 |
| 7 | 阿米科 | UL认证 III 级 | UL认证 1 小时 | 100 | 320 | 19000 |
| 8 | 莫勒 | UL认证 II 级 | UL认证 2 小时 | 75 | 260 | 14000 |
| 9 | 美格斯 | UL认证 III 级 | UL认证 1.5 小时 | 50 | 210 | 11000 |
| 10 | 哈特福德 | UL认证 II 级 | UL认证 1 小时 | 120 | 360 | 17000 |
| 11 | 普罗蒂克 | UL认证 III 级 | UL认证 2 小时 | 80 | 290 | 15000 |
| 12 | 钱柜 | UL认证 II 级 | UL认证 1.5 小时 | 60 | 230 | 9000 |
| 13 | 艾伦 | UL认证 III 级 | UL认证 1 小时 | 100 | 330 | 18000 |
| 14 | 马克斯 | UL认证 II 级 | UL认证 2 小时 | 75 | 270 | 13000 |
| 15 | 特雷格 | UL认证 III 级 | UL认证 1.5 小时 | 50 | 220 | 10000 |
| 16 | 利伯蒂 | UL认证 II 级 | UL认证 1 小时 | 120 | 370 | 16000 |
| 17 | 斯塔克 | UL认证 III 级 | UL认证 2 小时 | 80 | 300 | 14000 |
| 18 | 巴特 | UL认证 II 级 | UL认证 1.5 小时 | 60 | 240 | 8000 |
| 19 | 塞夫蒂 | UL认证 III 级 | UL认证 1 小时 | 100 | 340 | 17000 |
| 20 | 斯内尔 | UL认证 II 级 | UL认证 2 小时 | 75 | 280 | 12000 |
| 21 | 塞弗 | UL认证 III 级 | UL认证 1.5 小时 | 50 | 230 | 9000 |
| 22 | 维克多 | UL认证 II 级 | UL认证 1 小时 | 120 | 380 | 15000 |
| 23 | 奥罗拉 | UL认证 III 级 | UL认证 2 小时 | 80 | 310 | 13000 |
| 24 | 钱柜 | UL认证 II 级 | UL认证 1.5 小时 | 60 | 250 | 7000 |
| 25 | 埃尔雷 | UL认证 III 级 | UL认证 1 小时 | 100 | 350 | 16000 |
| 26 | 科尼诺 | UL认证 II 级 | UL认证 2 小时 | 75 | 290 | 11000 |
| 27 | 斯塔克 | UL认证 III 级 | UL认证 1.5 小时 | 50 | 240 | 8000 |
| 28 | 钱柜 | UL认证 II 级 | UL认证 1 小时 | 120 | 390 | 14000 |
| 29 | 塞弗 | UL认证 III 级 | UL认证 2 小时 | 80 | 320 | 12000 |
| 30 | 埃尔雷 | UL认证 II 级 | UL认证 1.5 小时 | 60 | 260 | 6000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3