
400-000-0000
400-000-0000
排名银行名称保险柜规格(厘米)年租金(元)月租金(元)日租金(元)备注1太原银行总行50305012001003.3提供保险柜保险2工商银行太原分行402545
| 排名 | 银行名称 | 保险柜规格(厘米) | 年租金(元) | 月租金(元) | 日租金(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原银行总行 | 503050 | 1200 | 100 | 3.3 | 提供保险柜保险 |
| 2 | 工商银行太原分行 | 402545 | 1000 | 80 | 2.7 | 24小时存取 |
| 3 | 农业银行太原分行 | 604060 | 1500 | 120 | 4 | 提供贵金属寄存服务 |
| 4 | 建设银行太原分行 | 503555 | 1300 | 110 | 3.7 | 设有独立保险柜室 |
| 5 | 中国银行太原分行 | 453050 | 1100 | 90 | 3 | 提供保险柜钥匙托管服务 |
| 6 | 交通银行太原分行 | 553555 | 1400 | 120 | 4 | 设有智能保险柜管理系统 |
| 7 | 浦发银行太原分行 | 402540 | 900 | 70 | 2.3 | 提供保险柜远程监控 |
| 8 | 兴业银行太原分行 | 604060 | 1500 | 120 | 4 | 设有保险柜专职管理人员 |
| 9 | 光大银行太原分行 | 503550 | 1200 | 100 | 3.3 | 提供保险柜保险 |
| 10 | 平安银行太原分行 | 453045 | 1000 | 80 | 2.7 | 24小时存取 |
| 11 | 招商银行太原分行 | 604060 | 1500 | 120 | 4 | 提供贵金属寄存服务 |
| 12 | 民生银行太原分行 | 503555 | 1300 | 110 | 3.7 | 设有独立保险柜室 |
| 13 | 中信银行太原分行 | 453050 | 1100 | 90 | 3 | 提供保险柜钥匙托管服务 |
| 14 | 华夏银行太原分行 | 553555 | 1400 | 120 | 4 | 设有智能保险柜管理系统 |
| 15 | 广发银行太原分行 | 402540 | 900 | 70 | 2.3 | 提供保险柜远程监控 |
| 16 | 浙商银行太原分行 | 604060 | 1500 | 120 | 4 | 设有保险柜专职管理人员 |
| 17 | 渤海银行太原分行 | 503550 | 1200 | 100 | 3.3 | 提供保险柜保险 |
| 18 | 徽商银行太原分行 | 453045 | 1000 | 80 | 2.7 | 24小时存取 |
| 19 | 晋商银行太原分行 | 604060 | 1500 | 120 | 4 | 提供贵金属寄存服务 |
| 20 | 太原农村商业银行 | 503555 | 1300 | 110 | 3.7 | 设有独立保险柜室 |
| 21 | 山西银行太原分行 | 453050 | 1100 | 90 | 3 | 提供保险柜钥匙托管服务 |
| 22 | 晋中银行太原分行 | 553555 | 1400 | 120 | 4 | 设有智能保险柜管理系统 |
| 23 | 长治银行太原分行 | 402540 | 900 | 70 | 2.3 | 提供保险柜远程监控 |
| 24 | 吕梁银行太原分行 | 604060 | 1500 | 120 | 4 | 设有保险柜专职管理人员 |
| 25 | 忻州银行太原分行 | 503550 | 1200 | 100 | 3.3 | 提供保险柜保险 |
| 26 | 朔州银行太原分行 | 453045 | 1000 | 80 | 2.7 | 24小时存取 |
| 27 | 晋城银行太原分行 | 604060 | 1500 | 120 | 4 | 提供贵金属寄存服务 |
| 28 | 阳泉银行太原分行 | 503555 | 1300 | 110 | 3.7 | 设有独立保险柜室 |
| 29 | 大同银行太原分行 | 453050 | 1100 | 90 | 3 | 提供保险柜钥匙托管服务 |
| 30 | 临汾银行太原分行 | 553555 | 1400 | 120 | 4 | 设有智能保险柜管理系统 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3