
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号尺寸(长宽高)重量(千克)容量(立方英尺)锁类型防盗等级价格(人民币)1SentrySafeS652045.7x35.6x45.720.41.2电子
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 重量(千克) | 容量(立方英尺) | 锁类型 | 防盗等级 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 45.7 x 35.6 x 45.7 | 20.4 | 1.2 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,299 |
| 2 | Stack-On | PS-1818 | 45.7 x 35.6 x 45.7 | 18.1 | 1.1 | 机械密码锁 | UL RSC认证 | 1,199 |
| 3 | Fort Knox | FTK-1824 | 45.7 x 35.6 x 60.9 | 22.7 | 1.4 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,499 |
| 4 | GunVault | NV200 | 38.1 x 27.9 x 19.1 | 10.9 | 0.6 | 生物识别锁 | UL RSC认证 | 1,399 |
| 5 | Hornady | RAPiD 500 | 38.1 x 27.9 x 19.1 | 12.7 | 0.7 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,299 |
| 6 | Barska | AX11500 | 45.7 x 35.6 x 45.7 | 19.5 | 1.2 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,199 |
| 7 | Gardall | S1200 | 45.7 x 35.6 x 60.9 | 24.9 | 1.5 | 机械密码锁 | UL RSC认证 | 1,499 |
| 8 | American Security | AMSEC BF6030 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 29.5 | 1.8 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,699 |
| 9 | Mesa Safe | MS2216 | 45.7 x 35.6 x 45.7 | 20.9 | 1.2 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,299 |
| 10 | Rhino Metals | RM-1824 | 45.7 x 35.6 x 60.9 | 23.6 | 1.4 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,499 |
| 11 | SentrySafe | X205 | 38.1 x 27.9 x 19.1 | 11.3 | 0.6 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,199 |
| 12 | Stack-On | PS-1616 | 40.6 x 30.5 x 40.6 | 16.8 | 1.0 | 机械密码锁 | UL RSC认证 | 1,099 |
| 13 | Fort Knox | FTK-1620 | 40.6 x 30.5 x 50.8 | 20.9 | 1.2 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,399 |
| 14 | GunVault | NV300 | 30.5 x 22.9 x 15.2 | 8.6 | 0.4 | 生物识别锁 | UL RSC认证 | 1,299 |
| 15 | Hornady | RAPiD 400 | 30.5 x 22.9 x 15.2 | 10.2 | 0.5 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,199 |
| 16 | Barska | AX10500 | 40.6 x 30.5 x 40.6 | 18.1 | 1.0 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,099 |
| 17 | Gardall | S1000 | 40.6 x 30.5 x 50.8 | 22.7 | 1.2 | 机械密码锁 | UL RSC认证 | 1,399 |
| 18 | American Security | AMSEC BF4524 | 45.7 x 27.9 x 35.6 | 24.9 | 1.2 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,599 |
| 19 | Mesa Safe | MS1814 | 45.7 x 27.9 x 35.6 | 19.5 | 1.0 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,199 |
| 20 | Rhino Metals | RM-1620 | 40.6 x 30.5 x 50.8 | 21.3 | 1.1 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,399 |
| 21 | SentrySafe | X120 | 30.5 x 22.9 x 15.2 | 9.1 | 0.4 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,099 |
| 22 | Stack-On | PS-1414 | 35.6 x 25.4 x 35.6 | 14.5 | 0.8 | 机械密码锁 | UL RSC认证 | 999 |
| 23 | Fort Knox | FTK-1418 | 35.6 x 25.4 x 45.7 | 18.1 | 0.9 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,299 |
| 24 | GunVault | NV250 | 25.4 x 17.8 x 12.7 | 6.8 | 0.3 | 生物识别锁 | UL RSC认证 | 1,199 |
| 25 | Hornady | RAPiD 300 | 25.4 x 17.8 x 12.7 | 8.2 | 0.4 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 1,099 |
| 26 | Barska | AX10250 | 30.5 x 22.9 x 25.4 | 12.7 | 0.6 | 电子密码锁 | UL RSC认证 | 999 |
| 27 | Gardall | S800 | 30.5 x 22.9 x 40.6 | 18.1 | 0.8 | 机械密码锁 | UL RSC
上一篇:安徽省电子保险柜厂家排名(滁州保险柜) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |