
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率额定热负荷适用面积能源等级价格(元)1博世WBN6000-24C93.5%24kW120-180㎡一级8,9992威能Vitodens100-
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 适用面积 | 能源等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 93.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,999 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W 25kW | 94% | 25kW | 125-190㎡ | 一级 | 9,599 |
| 3 | 林内 | RS24-1600 | 92.5% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,999 |
| 4 | 万和 | WH24-260 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,499 |
| 5 | 海尔 | JSQ24-1600 | 92.8% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,699 |
| 6 | 美的 | M2-24 | 93.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,299 |
| 7 | 奥克斯 | KFRD24GW/GFA | 92.6% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,499 |
| 8 | 格力 | GWH24-260 | 93.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,099 |
| 9 | 志高 | ZGH24-260 | 92.7% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,399 |
| 10 | 长虹 | CH24-260 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,999 |
| 11 | 海信 | JSQ24-1600 | 92.8% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,699 |
| 12 | TCL | T2-24 | 93.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,299 |
| 13 | 三星 | NAVIEN CH24-260 | 92.6% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,499 |
| 14 | LG | GWH24-260 | 93.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,099 |
| 15 | 松下 | ZGH24-260 | 92.7% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,399 |
| 16 | 创维 | CH24-260 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,999 |
| 17 | 海尔 | JSQ24-1600 | 92.8% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,699 |
| 18 | 美的 | M2-24 | 93.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,299 |
| 19 | 奥克斯 | KFRD24GW/GFA | 92.6% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,499 |
| 20 | 格力 | GWH24-260 | 93.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,099 |
| 21 | 志高 | ZGH24-260 | 92.7% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,399 |
| 22 | 长虹 | CH24-260 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,999 |
| 23 | 海信 | JSQ24-1600 | 92.8% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,699 |
| 24 | TCL | T2-24 | 93.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,299 |
| 25 | 三星 | NAVIEN CH24-260 | 92.6% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,499 |
| 26 | LG | GWH24-260 | 93.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,099 |
| 27 | 松下 | ZGH24-260 | 92.7% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,399 |
| 28 | 创维 | CH24-260 | 93% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,999 |
| 29 | 海尔 | JSQ24-1600 | 92.8% | 24kW | 120-180㎡ | 二级 | 7,699 |
| 30 | 美的 | M2-24 | 93.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,299 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3