
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌市场份额销售额(亿元)市场占有率增长率1博世25.6%12845%12%2海尔18.5%92.532%15%3美的15.2%7627%18%4林内10.
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 市场占有率 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 25.6% | 128 | 45% | 12% |
| 2 | 海尔 | 18.5% | 92.5 | 32% | 15% |
| 3 | 美的 | 15.2% | 76 | 27% | 18% |
| 4 | 林内 | 10.4% | 52 | 18% | 10% |
| 5 | 能率 | 8.7% | 43.5 | 15% | 13% |
| 6 | 阿里斯顿 | 7.2% | 36 | 12% | 16% |
| 7 | 威能 | 6.5% | 32.5 | 11% | 14% |
| 8 | 菲斯曼 | 5.8% | 29 | 10% | 17% |
| 9 | 约克 | 4.7% | 23.5 | 8% | 15% |
| 10 | 万家乐 | 4.2% | 21 | 7% | 13% |
| 11 | 方太 | 3.8% | 19 | 6% | 16% |
| 12 | 樱花 | 3.5% | 17.5 | 6% | 14% |
| 13 | 老板 | 3.2% | 16 | 5% | 15% |
| 14 | 海信 | 2.9% | 14.5 | 5% | 13% |
| 15 | TCL | 2.7% | 13.5 | 4% | 14% |
| 16 | 长虹 | 2.5% | 12.5 | 4% | 15% |
| 17 | 奥克斯 | 2.3% | 11.5 | 4% | 13% |
| 18 | 华帝 | 2.1% | 10.5 | 3% | 14% |
| 19 | 苏宁 | 1.9% | 9.5 | 3% | 15% |
| 20 | 格力 | 1.7% | 8.5 | 3% | 13% |
| 21 | 美的 | 1.6% | 8 | 2% | 14% |
| 22 | 海信 | 1.5% | 7.5 | 2% | 15% |
| 23 | TCL | 1.4% | 7 | 2% | 13% |
| 24 | 长虹 | 1.3% | 6.5 | 2% | 14% |
| 25 | 奥克斯 | 1.2% | 6 | 2% | 15% |
| 26 | 华帝 | 1.1% | 5.5 | 2% | 13% |
| 27 | 苏宁 | 1% | 5 | 2% | 14% |
| 28 | 格力 | 0.9% | 4.5 | 1% | 15% |
| 29 | 美的 | 0.8% | 4 | 1% | 13% |
| 30 | 海信 | 0.7% | 3.5 | 1% | 14% |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3