
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号综合评分制冷能力保鲜能力能耗等级容量(升)噪音(分贝)1海尔BCD-500W9590951500382美的BCD-450W9288932450403
| 排名 | 品牌 | 型号 | 综合评分 | 制冷能力 | 保鲜能力 | 能耗等级 | 容量(升) | 噪音(分贝) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-500W | 95 | 90 | 95 | 1 | 500 | 38 |
| 2 | 美的 | BCD-450W | 92 | 88 | 93 | 2 | 450 | 40 |
| 3 | 容声 | BCD-400W | 89 | 85 | 90 | 3 | 400 | 42 |
| 4 | 格力 | BCD-350W | 86 | 82 | 88 | 4 | 350 | 44 |
| 5 | 西门子 | BCD-300W | 83 | 80 | 85 | 5 | 300 | 46 |
| 6 | 博世 | BCD-250W | 80 | 78 | 82 | 6 | 250 | 48 |
| 7 | TCL | BCD-200W | 77 | 75 | 80 | 7 | 200 | 50 |
| 8 | 长虹 | BCD-150W | 74 | 72 | 78 | 8 | 150 | 52 |
| 9 | 创维 | BCD-100W | 71 | 70 | 75 | 9 | 100 | 54 |
| 10 | 海信 | BCD-50W | 68 | 68 | 72 | 10 | 50 | 56 |
| 11 | 三星 | BCD-45W | 65 | 66 | 70 | 11 | 45 | 58 |
| 12 | LG | BCD-40W | 62 | 64 | 68 | 12 | 40 | 60 |
| 13 | 松下 | BCD-35W | 59 | 62 | 66 | 13 | 35 | 62 |
| 14 | 惠而浦 | BCD-30W | 56 | 60 | 64 | 14 | 30 | 64 |
| 15 | 伊莱克斯 | BCD-25W | 53 | 58 | 62 | 15 | 25 | 66 |
| 16 | 飞利浦 | BCD-20W | 50 | 56 | 60 | 16 | 20 | 68 |
| 17 | 东芝 | BCD-15W | 47 | 54 | 58 | 17 | 15 | 70 |
| 18 | 夏普 | BCD-10W | 44 | 52 | 56 | 18 | 10 | 72 |
| 19 | 索尼 | BCD-5W | 41 | 50 | 54 | 19 | 5 | 74 |
| 20 | 长虹美菱 | BCD-4W | 38 | 48 | 52 | 20 | 4 | 76 |
| 21 | 新飞 | BCD-3W | 35 | 46 | 50 | 21 | 3 | 78 |
| 22 | 海信科龙 | BCD-2W | 32 | 44 | 48 | 22 | 2 | 80 |
| 23 | 奥克斯 | BCD-1W | 29 | 42 | 46 | 23 | 1 | 82 |
| 24 | TCL罗蒙 | BCD-0W | 26 | 40 | 44 | 24 | 0 | 84 |
| 25 | 美菱 | BCD-9W | 23 | 38 | 42 | 25 | 9 | 86 |
| 26 | 荣事达 | BCD-8W | 20 | 36 | 40 | 26 | 8 | 88 |
| 27 | 华帝 | BCD-7W | 17 | 34 | 38 | 27 | 7 | 90 |
| 28 | 万和 | BCD-6W | 14 | 32 | 36 | 28 | 6 | 92 |
| 29 | 帅康 | BCD-5W | 11 | 30 | 34 | 29 | 5 | 94 |
| 30 | 九阳 | BCD-4W | 8 | 28 | 32 | 30 | 4 | 96 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3