
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌市场份额(%)平均价格(元)用户满意度(满分5分)创立时间总部所在地1海尔25.64,5004.21984青岛2美的18.93,8004.11968佛山
| 排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(满分 5 分) | 创立时间 | 总部所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 25.6 | 4,500 | 4.2 | 1984 | 青岛 |
| 2 | 美的 | 18.9 | 3,800 | 4.1 | 1968 | 佛山 |
| 3 | 格力 | 15.2 | 4,200 | 4.0 | 1985 | 珠海 |
| 4 | 西门子 | 12.3 | 5,500 | 4.3 | 1847 | 德国慕尼黑 |
| 5 | 博世 | 10.6 | 5,200 | 4.4 | 1886 | 德国斯图加特 |
| 6 | 容声 | 8.9 | 3,500 | 4.0 | 1984 | 南京 |
| 7 | 华帝 | 7.8 | 3,200 | 3.9 | 1992 | 中山 |
| 8 | TCL | 6.5 | 3,000 | 3.8 | 1981 | 惠州 |
| 9 | 创维 | 5.2 | 2,800 | 3.7 | 1988 | 深圳 |
| 10 | 海信 | 4.9 | 2,600 | 3.6 | 1969 | 青岛 |
| 11 | 三星 | 4.6 | 5,000 | 4.2 | 1938 | 韩国首尔 |
| 12 | LG | 4.3 | 4,800 | 4.1 | 1947 | 韩国首尔 |
| 13 | 松下 | 3.9 | 4,600 | 4.0 | 1918 | 日本大阪 |
| 14 | 东芝 | 3.6 | 4,400 | 3.9 | 1875 | 日本东京 |
| 15 | 惠而浦 | 3.3 | 4,200 | 3.8 | 1911 | 美国密歇根州本顿港 |
| 16 | 伊莱克斯 | 3.0 | 4,000 | 3.7 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 |
| 17 | 樱花 | 2.7 | 3,800 | 3.6 | 1978 | 宁波 |
| 18 | 老板 | 2.4 | 3,600 | 3.5 | 1979 | 杭州 |
| 19 | 方太 | 2.1 | 3,400 | 3.4 | 1996 | 绍兴 |
| 20 | 万家乐 | 1.8 | 3,200 | 3.3 | 1985 | 中山 |
| 21 | 九阳 | 1.6 | 3,000 | 3.2 | 1994 | 宁波 |
| 22 | 苏泊尔 | 1.4 | 2,800 | 3.1 | 1994 | 杭州 |
| 23 | 美的厨热 | 1.2 | 2,600 | 3.0 | 2007 | 佛山 |
| 24 | 海尔智家 | 1.0 | 2,400 | 2.9 | 2013 | 青岛 |
| 25 | 奥克斯 | 0.9 | 2,200 | 2.8 | 1994 | 宁波 |
| 26 | 新飞 | 0.8 | 2,000 | 2.7 | 1958 | 合肥 |
| 27 | TCL智控 | 0.7 | 1,800 | 2.6 | 2019 | 惠州 |
| 28 | 长虹美菱 | 0.6 | 1,600 | 2.5 | 1958 | 绵阳 |
| 29 | 海尔卡萨帝 | 0.5 | 1,400 | 2.4 | 2006 | 青岛 |
| 30 | 飞科 | 0.4 | 1,200 | 2.3 | 1999 | 佛山 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3