
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号尺寸(长x宽x高)重量容量防盗等级防火等级1SentrySafeS652045x35x45厘米32公斤65升UL认证一级30分钟@927C2Stac
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量 | 容量 | 防盗等级 | 防火等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 45 x 35 x 45 厘米 | 32 公斤 | 65 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 56 x 46 x 46 厘米 | 45 公斤 | 80 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 3 | Gardall | GS6030 | 60 x 50 x 30 厘米 | 50 公斤 | 90 升 | UL认证三级 | 90 分钟 @ 927°C |
| 4 | American Security | BF5030 | 50 x 30 x 30 厘米 | 36 公斤 | 75 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 5 | Hornady | RAPiD Safe | 43 x 33 x 28 厘米 | 27 公斤 | 60 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 6 | Fort Knox | Defender 30 | 30 x 20 x 20 厘米 | 18 公斤 | 45 升 | UL认证三级 | 90 分钟 @ 927°C |
| 7 | Barska | AX11300 | 30 x 20 x 20 厘米 | 15 公斤 | 40 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 8 | GunVault | NV200 | 20 x 15 x 10 厘米 | 10 公斤 | 25 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 9 | Vaultek | LifePod 2.0 | 43 x 33 x 23 厘米 | 25 公斤 | 55 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 10 | Titan | TFS-500 | 50 x 30 x 30 厘米 | 40 公斤 | 80 升 | UL认证三级 | 90 分钟 @ 927°C |
| 11 | SecureIt | Arsenal 52 | 52 x 32 x 32 厘米 | 48 公斤 | 90 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 12 | Liberty | Centurion 24 | 24 x 18 x 18 厘米 | 16 公斤 | 40 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 13 | Stealth | HB400 | 40 x 30 x 30 厘米 | 30 公斤 | 70 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 14 | Cannon | CS20 | 20 x 15 x 15 厘米 | 12 公斤 | 30 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 15 | Rhino | RhinoVault | 30 x 20 x 20 厘米 | 18 公斤 | 45 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 16 | Paragon | 5600 | 56 x 46 x 46 厘米 | 55 公斤 | 100 升 | UL认证三级 | 90 分钟 @ 927°C |
| 17 | AMSEC | BF5036 | 50 x 36 x 36 厘米 | 42 公斤 | 85 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 18 | Yale | YSM4103 | 41 x 31 x 31 厘米 | 35 公斤 | 70 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 19 | Mesa | M5 | 50 x 30 x 30 厘米 | 45 公斤 | 90 升 | UL认证三级 | 90 分钟 @ 927°C |
| 20 | Kodiak | KD40 | 40 x 30 x 30 厘米 | 32 公斤 | 75 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 21 | Verifi | V20 | 20 x 15 x 15 厘米 | 10 公斤 | 25 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 22 | Lockdown | LD3024 | 30 x 24 x 24 厘米 | 20 公斤 | 50 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 23 | Traeger | Ranger | 40 x 30 x 30 厘米 | 35 公斤 | 80 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 24 | GunBox | GB30 | 30 x 20 x 20 厘米 | 16 公斤 | 40 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 25 | SafeGuard | SG30 | 30 x 20 x 20 厘米 | 18 公斤 | 45 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 26 | Fortress | F50 | 50 x 30 x 30 厘米 | 48 公斤 | 90 升 | UL认证三级 | 90 分钟 @ 927°C |
| 27 | Viking | VS30 | 30 x 20 x 20 厘米 | 15 公斤 | 40 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 28 | Secureall | SA30 | 30 x 20 x 20 厘米 | 18 公斤 | 45 升 | UL认证二级 | 60 分钟 @ 927°C |
| 29 | Bulldog | BD30 | 30 x 20 x 20 厘米 | 16 公斤 | 40 升 | UL认证一级 | 30 分钟 @ 927°C |
| 30 | First Alert | 5630F | 56 x 30 x 30 厘米 | 40 公斤 | 80 升 | UL认证二级
上一篇:家园壁挂炉品牌排名多少(家用壁挂炉品牌十大排名榜) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |