
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号价格(元)销量(台)用户评分特点1方太JZY3B-S13999100004.9双灶头、双蒸箱、双烤箱2老板W7081299990004.8单灶头、单
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JZY3B-S | 13999 | 10000 | 4.9 | 双灶头、双蒸箱、双烤箱 |
| 2 | 老板 | W708 | 12999 | 9000 | 4.8 | 单灶头、单蒸箱、双烤箱 |
| 3 | 华帝 | i1001 | 11999 | 8000 | 4.7 | 单灶头、双蒸箱、单烤箱 |
| 4 | 美的 | JZY2B-S | 10999 | 7000 | 4.6 | 双灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 5 | 海尔 | ZX500 | 9999 | 6000 | 4.5 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 6 | 苏泊尔 | S500 | 8999 | 5000 | 4.4 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 7 | 万和 | W800 | 7999 | 4000 | 4.3 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 8 | 林内 | G600 | 6999 | 3000 | 4.2 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 9 | 樱花 | J500 | 5999 | 2000 | 4.1 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 10 | 帅康 | S400 | 4999 | 1000 | 4.0 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 11 | 海信 | H500 | 3999 | 500 | 3.9 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 12 | 万家乐 | W400 | 2999 | 300 | 3.8 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 13 | 容声 | R300 | 1999 | 200 | 3.7 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 14 | 西门子 | S300 | 9999 | 100 | 3.6 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 15 | 博世 | B300 | 8999 | 50 | 3.5 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 16 | 惠而浦 | W200 | 7999 | 30 | 3.4 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 17 | 伊莱克斯 | E200 | 6999 | 20 | 3.3 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 18 | 长虹 | C200 | 5999 | 10 | 3.2 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 19 | TCL | T200 | 4999 | 5 | 3.1 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 20 | 奥克斯 | O200 | 3999 | 3 | 3.0 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 21 | 美的 | JZY1B-S | 10999 | 7000 | 4.6 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 22 | 海尔 | ZX400 | 9999 | 6000 | 4.5 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 23 | 苏泊尔 | S400 | 8999 | 5000 | 4.4 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 24 | 万和 | W700 | 7999 | 4000 | 4.3 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 25 | 林内 | G500 | 6999 | 3000 | 4.2 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 26 | 樱花 | J400 | 5999 | 2000 | 4.1 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 27 | 帅康 | S300 | 4999 | 1000 | 4.0 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 28 | 海信 | H400 | 3999 | 500 | 3.9 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 29 | 万家乐 | W300 | 2999 | 300 | 3.8 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
| 30 | 容声 | R200 | 1999 | 200 | 3.7 | 单灶头、单蒸箱、单烤箱 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3