
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号价格(元)能效等级热效率(%)额定功率(kW)使用面积(㎡)1海尔JSQ20-12F814999一级9212100-1202美的MideaM2-13
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 能效等级 | 热效率(%) | 额定功率(kW) | 使用面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ20-12F81 | 4999 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 2 | 美的 | Midea M2-13F8 | 4599 | 一级 | 91 | 13 | 120-140 |
| 3 | 海信 | HS20-12F8 | 4899 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 4 | 格力 | G20-12F8 | 4799 | 一级 | 91 | 12 | 100-120 |
| 5 | 奥克斯 | A20-12F8 | 4499 | 一级 | 90 | 12 | 100-120 |
| 6 | 华帝 | WD20-12F8 | 4699 | 一级 | 91 | 12 | 100-120 |
| 7 | 万家乐 | WJL20-12F8 | 4599 | 一级 | 90 | 12 | 100-120 |
| 8 | 林内 | RL20-12F8 | 5199 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 9 | 能率 | NR20-12F8 | 4999 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 10 | 樱花 | SA20-12F8 | 4799 | 一级 | 91 | 12 | 100-120 |
| 11 | 博世 | H20-12F8 | 5499 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 12 | 西门子 | S20-12F8 | 5399 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 13 | 阿里斯顿 | A20-12F8 | 4999 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 14 | 菲斯曼 | F20-12F8 | 5599 | 一级 | 94 | 12 | 100-120 |
| 15 | 威能 | V20-12F8 | 5299 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 16 | 约克 | Y20-12F8 | 4899 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 17 | 特灵 | T20-12F8 | 4999 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 18 | 开利 | C20-12F8 | 5199 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 19 | 麦克维尔 | M20-12F8 | 5099 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 20 | 顿汉布什 | D20-12F8 | 5299 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 21 | 法罗力 | F20-12F8 | 4999 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 22 | 江森自控 | J20-12F8 | 5399 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 23 | 约克 | Y20-12F8 | 4899 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 24 | 特灵 | T20-12F8 | 4999 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 25 | 开利 | C20-12F8 | 5199 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 26 | 麦克维尔 | M20-12F8 | 5099 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 27 | 顿汉布什 | D20-12F8 | 5299 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 28 | 法罗力 | F20-12F8 | 4999 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
| 29 | 江森自控 | J20-12F8 | 5399 | 一级 | 93 | 12 | 100-120 |
| 30 | 约克 | Y20-12F8 | 4899 | 一级 | 92 | 12 | 100-120 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3