
400-000-0000
400-000-0000
排名冰箱生产基地企业名称产量(万台)市场份额(%)主要产品成立时间员工人数年营业额(亿元)年利润(亿元)1佛山顺德美的集团200025冰箱、空调、洗衣机1968
| 排名 | 冰箱生产基地 | 企业名称 | 产量(万台) | 市场份额(%) | 主要产品 | 成立时间 | 员工人数 | 年营业额(亿元) | 年利润(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山顺德 | 美的集团 | 2000 | 25 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1968年 | 150000 | 3000 | 500 |
| 2 | 珠海 | 格力电器 | 1500 | 20 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1991年 | 100000 | 2500 | 400 |
| 3 | 中山 | 海尔集团 | 1200 | 16 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1984年 | 80000 | 2000 | 300 |
| 4 | 东莞 | TCL集团 | 1000 | 13 | 冰箱、空调、彩电 | 1981年 | 70000 | 1800 | 250 |
| 5 | 惠州 | 容声集团 | 800 | 10 | 冰箱、冷柜、冰柜 | 1984年 | 50000 | 1500 | 200 |
| 6 | 江门 | 新飞电器 | 600 | 8 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1958年 | 40000 | 1200 | 150 |
| 7 | 肇庆 | 华帝股份 | 500 | 6 | 燃气灶具、抽油烟机、热水器 | 1992年 | 30000 | 1000 | 120 |
| 8 | 茂名 | 海信科龙 | 400 | 5 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1993年 | 25000 | 800 | 100 |
| 9 | 汕头 | 长虹美菱 | 300 | 4 | 冰箱、空调、彩电 | 1985年 | 20000 | 600 | 80 |
| 10 | 湛江 | 奥克斯集团 | 200 | 3 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1994年 | 15000 | 400 | 60 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3