
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率额定功率适用面积能效等级售价(元)1博世WBN6000-24C98.3%24kW120-180㎡一级12,9992威能Vitodens100-
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24C | 98.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12,999 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 98.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 13,599 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-W B2HA | 97.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 14,299 |
| 4 | 林内 | RHS-2402W(S) | 97.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,999 |
| 5 | 海尔 | KFRD-240W/03C1 | 97.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,999 |
| 6 | 美的 | Midea M2-24kW | 97.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,599 |
| 7 | 能率 | GTU-245-2E | 96.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,299 |
| 8 | 万和 | WH-24020 | 96.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,899 |
| 9 | 阿里斯顿 | Clas X 24 FF | 96.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,499 |
| 10 | AO史密斯 | J03-24-C1 | 96.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,099 |
| 11 | 小松鼠 | X07-24-C1 | 95.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,699 |
| 12 | 樱花 | Q12-24 | 95.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,299 |
| 13 | 史密斯 | X05-24-C1 | 95.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,499 |
| 14 | 海信 | KFRD-240W/03C1 | 95.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,099 |
| 15 | TCL | X03-24-C1 | 94.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,899 |
| 16 | 长虹 | X02-24-C1 | 94.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,699 |
| 17 | 格力 | KFRD-240W/03C1 | 94.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,499 |
| 18 | 奥克斯 | X01-24-C1 | 94.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,299 |
| 19 | 新飞 | X00-24-C1 | 93.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,099 |
| 20 | 美的 | Midea M1-24kW | 93.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,899 |
| 21 | 能率 | GTU-245-1E | 93.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,699 |
| 22 | 万和 | WH-24010 | 93.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,499 |
| 23 | 阿里斯顿 | Clas X 24 FF | 92.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,299 |
| 24 | AO史密斯 | J02-24-C1 | 92.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,099 |
| 25 | 小松鼠 | X06-24-C1 | 92.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,899 |
| 26 | 樱花 | Q11-24 | 92.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,699 |
| 27 | 史密斯 | X04-24-C1 | 91.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,499 |
| 28 | 海信 | KFRD-240W/03C1 | 91.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,299 |
| 29 | TCL | X02-24-C1 | 91.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,099 |
| 30 | 长虹 | X01-24-C1 | 91.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 6,899 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3