
400-000-0000
400-000-0000
排名企业名称中标项目名称中标金额(万元)中标时间中标地区1海尔智家北京某小区壁挂炉采购项目12002023-03-01北京市2美的集团上海某写字楼壁挂炉采购项目
| 排名 | 企业名称 | 中标项目名称 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 中标地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔智家 | 北京某小区壁挂炉采购项目 | 1200 | 2023-03-01 | 北京市 |
| 2 | 美的集团 | 上海某写字楼壁挂炉采购项目 | 950 | 2023-02-15 | 上海市 |
| 3 | 林内(中国) | 广州某医院壁挂炉采购项目 | 800 | 2023-01-10 | 广东省 |
| 4 | 阿里斯顿(中国) | 深圳某小区壁挂炉采购项目 | 720 | 2023-04-12 | 广东省 |
| 5 | 博世(中国) | 杭州某商场壁挂炉采购项目 | 650 | 2023-05-05 | 浙江省 |
| 6 | 能率(中国) | 南京某学校壁挂炉采购项目 | 600 | 2023-06-01 | 江苏省 |
| 7 | 万和电气 | 成都某酒店壁挂炉采购项目 | 550 | 2023-07-10 | 四川省 |
| 8 | 樱花卫厨 | 武汉某小区壁挂炉采购项目 | 500 | 2023-08-01 | 湖北省 |
| 9 | 方太集团 | 西安某写字楼壁挂炉采购项目 | 450 | 2023-09-05 | 陕西省 |
| 10 | 老板电器 | 重庆某医院壁挂炉采购项目 | 400 | 2023-10-10 | 重庆市 |
| 11 | 海信集团 | 天津某小区壁挂炉采购项目 | 350 | 2023-11-01 | 天津市 |
| 12 | 格力电器 | 长沙某学校壁挂炉采购项目 | 300 | 2023-12-05 | 湖南省 |
| 13 | TCL集团 | 合肥某商场壁挂炉采购项目 | 250 | 2024-01-01 | 安徽省 |
| 14 | 奥克斯集团 | 济南某酒店壁挂炉采购项目 | 200 | 2024-02-01 | 山东省 |
| 15 | 长虹美菱 | 石家庄某小区壁挂炉采购项目 | 180 | 2024-03-01 | 河北省 |
| 16 | 科龙电器 | 太原某写字楼壁挂炉采购项目 | 160 | 2024-04-01 | 山西省 |
| 17 | 容声电器 | 昆明某学校壁挂炉采购项目 | 140 | 2024-05-01 | 云南省 |
| 18 | 美的中央空调 | 南宁某商场壁挂炉采购项目 | 120 | 2024-06-01 | 广西省 |
| 19 | 海尔中央空调 | 福州某酒店壁挂炉采购项目 | 100 | 2024-07-01 | 福建省 |
| 20 | 格力中央空调 | 呼和浩特某小区壁挂炉采购项目 | 90 | 2024-08-01 | 内蒙古自治区 |
| 21 | TCL中央空调 | 乌鲁木齐某写字楼壁挂炉采购项目 | 80 | 2024-09-01 | 新疆维吾尔自治区 |
| 22 | 奥克斯中央空调 | 拉萨某学校壁挂炉采购项目 | 70 | 2024-10-01 | 西藏自治区 |
| 23 | 长虹中央空调 | 西宁某商场壁挂炉采购项目 | 60 | 2024-11-01 | 青海省 |
| 24 | 科龙中央空调 | 银川某酒店壁挂炉采购项目 | 50 | 2024-12-01 | 宁夏回族自治区 |
| 25 | 容声中央空调 | 贵阳某小区壁挂炉采购项目 | 45 | 2025-01-01 | 贵州省 |
| 26 | 美的热水器 | 南昌某写字楼壁挂炉采购项目 | 40 | 2025-02-01 | 江西省 |
| 27 | 海尔热水器 | 哈尔滨某学校壁挂炉采购项目 | 35 | 2025-03-01 | 黑龙江省 |
| 28 | 格力热水器 | 长春某商场壁挂炉采购项目 | 30 | 2025-04-01 | 吉林省 |
| 29 | TCL热水器 | 沈阳某酒店壁挂炉采购项目 | 25 | 2025-05-01 | 辽宁省 |
| 30 | 奥克斯热水器 | 大连某小区壁挂炉采购项目 | 20 | 2025-06-01 | 辽宁省 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3