
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号尺寸(宽x高x深)重量防火等级防盗等级价格图片1SentrySafeS652052x43x38cm15kg1小时UL2级1,500元[图片]2Sta
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 重量 | 防火等级 | 防盗等级 | 价格 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 52 x 43 x 38 cm | 15 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,500 元 | [图片] |
| 2 | Stack-On | PS-1814 | 46 x 36 x 36 cm | 12 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,200 元 | [图片] |
| 3 | GunVault | SV500 | 43 x 33 x 25 cm | 10 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,600 元 | [图片] |
| 4 | First Alert | 5688DF | 56 x 46 x 41 cm | 18 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,300 元 | [图片] |
| 5 | Honeywell | 50061 | 46 x 36 x 36 cm | 14 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,400 元 | [图片] |
| 6 | Barska | AX11501 | 43 x 33 x 25 cm | 11 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,100 元 | [图片] |
| 7 | Vaultek | VT20i | 51 x 41 x 36 cm | 16 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,700 元 | [图片] |
| 8 | Fort Knox | PB10 | 56 x 46 x 41 cm | 20 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,000 元 | [图片] |
| 9 | American Security | AMSEC V30 | 46 x 36 x 36 cm | 13 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,350 元 | [图片] |
| 10 | Rhino Metals | RM3020 | 51 x 41 x 36 cm | 15 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,250 元 | [图片] |
| 11 | SecureIt | ACT20 | 43 x 33 x 25 cm | 10 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,450 元 | [图片] |
| 12 | Paragon | 7520 | 56 x 46 x 41 cm | 19 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,100 元 | [图片] |
| 13 | Liberty | Centurion 24 | 61 x 46 x 46 cm | 22 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,300 元 | [图片] |
| 14 | Gardall | G2020 | 51 x 41 x 36 cm | 17 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,650 元 | [图片] |
| 15 | Cannon | CS10 | 46 x 36 x 36 cm | 12 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,150 元 | [图片] |
| 16 | Viking Security | VS500 | 51 x 41 x 36 cm | 16 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,550 元 | [图片] |
| 17 | Verifi | V40 | 43 x 33 x 25 cm | 11 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,050 元 | [图片] |
| 18 | Homak | 1010 | 56 x 46 x 41 cm | 18 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,200 元 | [图片] |
| 19 | SecureIt | ACT30 | 61 x 46 x 46 cm | 20 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,400 元 | [图片] |
| 20 | Paragon | 7530 | 66 x 51 x 51 cm | 24 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,500 元 | [图片] |
| 21 | Liberty | Centurion 30 | 71 x 56 x 56 cm | 26 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,700 元 | [图片] |
| 22 | Gardall | G3030 | 66 x 51 x 51 cm | 22 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,800 元 | [图片] |
| 23 | Cannon | CS15 | 56 x 46 x 41 cm | 15 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,200 元 | [图片] |
| 24 | Viking Security | VS600 | 61 x 46 x 46 cm | 19 kg | 1小时 | UL 2级 | 1,600 元 | [图片] |
| 25 | Verifi | V50 | 51 x 41 x 36 cm | 12 kg | 30分钟 | UL 1级 | 1,100 元 | [图片] |
| 26 | Homak | 1020 | 66 x 51 x 51 cm | 20 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,300 元 | [图片] |
| 27 | SecureIt | ACT40 | 71 x 56 x 56 cm | 22 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,500 元 | [图片] |
| 28 | Paragon | 7540 | 76 x 61 x 61 cm | 26 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,600 元 | [图片] |
| 29 | Liberty | Centurion 40 | 81 x 66 x 66 cm | 28 kg | 2小时 | UL 3级 | 2,800 元 | [图片] |
| 30 | Gardall | G40
上一篇:奢蒂防盗门排名(奢蒂饰品属于什么品牌) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |