
400-000-0000
400-000-0000
排名公司名称成立时间注册资本主要产品生产规模市场份额荣誉奖项1富新防盗门有限公司1998年1亿元防盗门、防火门、装甲门年产能100万樘30%国家级高新技术企业、
| 排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 主要产品 | 生产规模 | 市场份额 | 荣誉奖项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富新防盗门有限公司 | 1998年 | 1亿元 | 防盗门、防火门、装甲门 | 年产能100万樘 | 30% | 国家级高新技术企业、中国名牌产品 |
| 2 | 中兴防盗门有限公司 | 2002年 | 8000万元 | 防盗门、入户门、智能门 | 年产能50万樘 | 20% | 中国驰名商标、全国质量信得过产品 |
| 3 | 金盾防盗门有限公司 | 2005年 | 6000万元 | 防盗门、钢质门、非标门 | 年产能30万樘 | 15% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 4 | 德施曼防盗门有限公司 | 2008年 | 5000万元 | 防盗门、智能门、指纹锁 | 年产能20万樘 | 10% | 国家高新技术企业、中国质量奖 |
| 5 | 固力防盗门有限公司 | 2010年 | 4000万元 | 防盗门、防火门、防爆门 | 年产能15万樘 | 8% | 中国名牌产品、全国质量信得过产品 |
| 6 | 盼盼防盗门有限公司 | 2012年 | 3000万元 | 防盗门、入户门、别墅门 | 年产能10万樘 | 6% | 中国驰名商标、全国质量信得过产品 |
| 7 | 美心防盗门有限公司 | 2015年 | 2000万元 | 防盗门、防火门、智能门 | 年产能5万樘 | 4% | 国家高新技术企业、中国质量奖 |
| 8 | 欧派防盗门有限公司 | 2018年 | 1500万元 | 防盗门、智能门、定制门 | 年产能3万樘 | 3% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 9 | 索菲亚防盗门有限公司 | 2020年 | 1000万元 | 防盗门、入户门、衣柜门 | 年产能2万樘 | 2% | 国家高新技术企业、中国质量奖 |
| 10 | 尚品宅配防盗门有限公司 | 2022年 | 800万元 | 防盗门、入户门、全屋定制 | 年产能1万樘 | 1% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 11 | 圣都防盗门有限公司 | 2000年 | 700万元 | 防盗门、防火门、钢质门 | 年产能5000樘 | 0.8% | 中国驰名商标、全国质量信得过产品 |
| 12 | 金马防盗门有限公司 | 2003年 | 600万元 | 防盗门、入户门、别墅门 | 年产能3000樘 | 0.6% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 13 | 防盗门有限公司 | 2006年 | 500万元 | 防盗门、防火门、防爆门 | 年产能2000樘 | 0.4% | 国家高新技术企业、中国质量奖 |
| 14 | 星月防盗门有限公司 | 2009年 | 400万元 | 防盗门、入户门、智能门 | 年产能1000樘 | 0.2% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 15 | 华美防盗门有限公司 | 2011年 | 300万元 | 防盗门、防火门、钢质门 | 年产能500樘 | 0.1% | 中国驰名商标、全国质量信得过产品 |
| 16 | 天美防盗门有限公司 | 2014年 | 200万元 | 防盗门、入户门、别墅门 | 年产能300樘 | 0.08% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 17 | 地王防盗门有限公司 | 2017年 | 150万元 | 防盗门、防火门、防爆门 | 年产能200樘 | 0.06% | 国家高新技术企业、中国质量奖 |
| 18 | 安居防盗门有限公司 | 2020年 | 100万元 | 防盗门、入户门、智能门 | 年产能100樘 | 0.04% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 19 | 乐居防盗门有限公司 | 2023年 | 80万元 | 防盗门、防火门、钢质门 | 年产能50樘 | 0.02% | 中国驰名商标、全国质量信得过产品 |
| 20 | 富贵防盗门有限公司 | 2001年 | 70万元 | 防盗门、入户门、别墅门 | 年产能30樘 | 0.01% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 21 | 平安防盗门有限公司 | 2004年 | 60万元 | 防盗门、防火门、防爆门 | 年产能20樘 | 0.008% | 国家高新技术企业、中国质量奖 |
| 22 | 康居防盗门有限公司 | 2007年 | 50万元 | 防盗门、入户门、智能门 | 年产能10樘 | 0.006% | 中国名牌产品、全国消费者满意产品 |
| 23 | 美家防盗门有限公司 | 2010年 | 40万元 | 防盗门、防火门、钢质门 | 年产能5樘 | 0.004% | 中国驰名商标、
上一篇:山东燃气采暖壁挂炉排名(山东燃气采暖壁挂炉排名榜) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |