
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)类型能耗等级价格(元)1海尔BCD-550WKPZ550十字对开门一级49992美的BCD-520WKPZ520对开门一级45993格力B
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能耗等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-550WKPZ | 550 | 十字对开门 | 一级 | 4999 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 一级 | 4599 |
| 3 | 格力 | BCD-500WKPZ | 500 | 十字对开门 | 一级 | 4299 |
| 4 | 容声 | BCD-480WKPZ | 480 | 对开门 | 一级 | 3999 |
| 5 | 海信 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字对开门 | 一级 | 3699 |
| 6 | TCL | BCD-420WKPZ | 420 | 对开门 | 一级 | 3399 |
| 7 | 长虹 | BCD-400WKPZ | 400 | 十字对开门 | 一级 | 3099 |
| 8 | 康佳 | BCD-380WKPZ | 380 | 对开门 | 一级 | 2799 |
| 9 | 创维 | BCD-350WKPZ | 350 | 十字对开门 | 一级 | 2499 |
| 10 | 夏普 | BCD-320WKPZ | 320 | 对开门 | 一级 | 2199 |
| 11 | 三星 | BCD-550WKPZ | 550 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
| 12 | LG | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 一级 | 5599 |
| 13 | 西门子 | BCD-500WKPZ | 500 | 十字对开门 | 一级 | 4999 |
| 14 | 博世 | BCD-480WKPZ | 480 | 对开门 | 一级 | 4599 |
| 15 | 惠而浦 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字对开门 | 一级 | 4299 |
| 16 | 伊莱克斯 | BCD-420WKPZ | 420 | 对开门 | 一级 | 3999 |
| 17 | 松下 | BCD-400WKPZ | 400 | 十字对开门 | 一级 | 3699 |
| 18 | 东芝 | BCD-380WKPZ | 380 | 对开门 | 一级 | 3399 |
| 19 | 日立 | BCD-350WKPZ | 350 | 十字对开门 | 一级 | 3099 |
| 20 | 三菱 | BCD-320WKPZ | 320 | 对开门 | 一级 | 2799 |
| 21 | 卡萨帝 | BCD-550WKPZ | 550 | 十字对开门 | 一级 | 6999 |
| 22 | COLMO | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 一级 | 6599 |
| 23 | 华帝 | BCD-500WKPZ | 500 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
| 24 | 老板 | BCD-480WKPZ | 480 | 对开门 | 一级 | 5599 |
| 25 | 方太 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字对开门 | 一级 | 5299 |
| 26 | 帅康 | BCD-420WKPZ | 420 | 对开门 | 一级 | 4999 |
| 27 | 樱花 | BCD-400WKPZ | 400 | 十字对开门 | 一级 | 4699 |
| 28 | 万家乐 | BCD-380WKPZ | 380 | 对开门 | 一级 | 4399 |
| 29 | 九阳 | BCD-350WKPZ | 350 | 十字对开门 | 一级 | 4099 |
| 30 | 苏泊尔 | BCD-320WKPZ | 320 | 对开门 | 一级 | 3799 |
上一篇:卡奇特电热水器f6故障码(卡奇特热水器e9)
下一篇:喜柚集成灶排名(禧科集成灶)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3