
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号重量(公斤)容量(升)防火等级防盗等级价格(人民币)1金库堡K6001200500UL3502小时B级120,0002哈特福64301000400U
| 排名 | 品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 容量(升) | 防火等级 | 防盗等级 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库堡 | K600 | 1200 | 500 | UL 350 2小时 | B级 | 120,000 |
| 2 | 哈特福 | 6430 | 1000 | 400 | UL 350 1小时 | A级 | 90,000 |
| 3 | 斯蒂尔威尔 | S400 | 800 | 300 | UL 350 1小时 | B级 | 70,000 |
| 4 | 阿美 | AM-300 | 600 | 200 | UL 350 1小时 | C级 | 50,000 |
| 5 | 霍尼韦尔 | HS-500 | 500 | 150 | UL 350 1小时 | C级 | 40,000 |
| 6 | 飞利浦 | PS-400 | 400 | 100 | UL 350 1小时 | D级 | 30,000 |
| 7 | 金盾 | JS-300 | 300 | 80 | UL 350 1小时 | D级 | 25,000 |
| 8 | 安德森 | A-200 | 200 | 60 | UL 350 1小时 | E级 | 20,000 |
| 9 | 鹰牌 | Y-150 | 150 | 40 | UL 350 1小时 | E级 | 15,000 |
| 10 | 利普赛 | L-100 | 100 | 20 | UL 350 1小时 | E级 | 10,000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3