
400-000-0000
400-000-0000
台面燃气灶品牌排行排名品牌销量(万台)市场份额(%)平均售价(元)消费者满意度(分)1方太20025.04,0008.52老板15018.73,5008.23华
| 台面燃气灶品牌排行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 消费者满意度(分) |
| 1 | 方太 | 200 | 25.0 | 4,000 | 8.5 |
| 2 | 老板 | 150 | 18.7 | 3,500 | 8.2 |
| 3 | 华帝 | 120 | 15.0 | 3,200 | 8.0 |
| 4 | 美的 | 100 | 12.5 | 2,800 | 7.8 |
| 5 | 海尔 | 80 | 10.0 | 2,600 | 7.6 |
| 6 | 西门子 | 60 | 7.5 | 3,800 | 8.4 |
| 7 | 博世 | 50 | 6.2 | 4,200 | 8.6 |
| 8 | 苏泊尔 | 40 | 5.0 | 2,400 | 7.4 |
| 9 | 林内 | 30 | 3.7 | 4,500 | 8.8 |
| 10 | 万和 | 25 | 3.1 | 2,200 | 7.2 |
| 11 | 樱花 | 20 | 2.5 | 2,600 | 7.5 |
| 12 | 帅康 | 18 | 2.2 | 2,300 | 7.3 |
| 13 | 九阳 | 16 | 2.0 | 2,000 | 7.0 |
| 14 | 格兰仕 | 14 | 1.7 | 2,100 | 7.1 |
| 15 | 容声 | 12 | 1.5 | 2,200 | 7.2 |
| 16 | TCL | 10 | 1.2 | 1,900 | 6.8 |
| 17 | 海信 | 8 | 1.0 | 1,800 | 6.6 |
| 18 | 长虹 | 6 | 0.7 | 1,700 | 6.5 |
| 19 | 奥克斯 | 5 | 0.6 | 1,600 | 6.4 |
| 20 | 康佳 | 4 | 0.5 | 1,500 | 6.3 |
| 21 | 大松 | 3 | 0.4 | 1,400 | 6.2 |
| 22 | 万家乐 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 23 | 海尔智家 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 24 | 美的厨电 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 25 | 老板电器 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 26 | 华帝股份 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 27 | 方太厨具 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 28 | 苏泊尔厨具 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 29 | 万和电气 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
| 30 | 樱花卫厨 | 2 | 0.3 | 1,300 | 6.1 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3