
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌价格区间(元)特点优势1德施曼2000-5000指纹识别、密码解锁、手机APP控制安全性能高、操作便捷2凯迪仕1500-4000指纹识别、人脸识别、手机
| 排名 | 品牌 | 价格区间(元) | 特点 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | 2000-5000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 安全性能高、操作便捷 |
| 2 | 凯迪仕 | 1500-4000 | 指纹识别、人脸识别、手机APP控制 | 识别速度快、安全可靠 |
| 3 | 飞利浦 | 1800-3500 | 指纹识别、密码解锁、刷卡解锁 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 4 | 三星 | 2200-4500 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 功能齐全、智能化程度高 |
| 5 | 小米 | 1200-2800 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、智能联动 |
| 6 | 绿米 | 1600-3200 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 智能家居生态完善、操作便捷 |
| 7 | 欧瑞博 | 1400-3000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 外观时尚、功能多样 |
| 8 | TCL | 1300-2600 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、智能联动 |
| 9 | 海尔 | 1500-3500 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 10 | 创米 | 1200-2500 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、智能联动 |
| 11 | 美亚 | 1400-3000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 外观时尚、功能多样 |
| 12 | 盼盼 | 1300-2800 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、智能联动 |
| 13 | 大华 | 1600-3500 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 安全性能高、功能齐全 |
| 14 | 海康威视 | 1500-3000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 安全性能高、功能齐全 |
| 15 | 西门子 | 2500-5000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 16 | 博世 | 2200-4500 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 17 | 亚萨合莱 | 1800-3800 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 安全性能高、功能齐全 |
| 18 | 固力 | 1400-2900 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、功能多样 |
| 19 | 龙泰 | 1300-2700 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、智能联动 |
| 20 | 金点 | 1200-2600 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、智能联动 |
| 21 | 永发 | 1400-3000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、功能多样 |
| 22 | 东鹏 | 1500-3200 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、功能多样 |
| 23 | 志邦 | 1300-2800 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、智能联动 |
| 24 | 欧派 | 1600-3400 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 外观时尚、功能多样 |
| 25 | 索菲亚 | 1400-3000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 外观时尚、功能多样 |
| 26 | 科勒 | 2000-4000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 27 | 汉斯格雅 | 1800-3600 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 28 | 摩恩 | 1600-3400 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 29 | 高仪 | 1500-3200 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 品牌知名度高、质量稳定 |
| 30 | 九牧 | 1400-3000 | 指纹识别、密码解锁、手机APP控制 | 性价比高、功能多样 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3