
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号单价(元)补贴金额(元)补贴后单价(元)能效等级热效率额定功率(kW)适用面积(㎡)1海尔JSQ20-16F139995003499一级90%161
| 排名 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 补贴金额(元) | 补贴后单价(元) | 能效等级 | 热效率 | 额定功率(kW) | 适用面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ20-16F1 | 3999 | 500 | 3499 | 一级 | 90% | 16 | 120-160 |
| 2 | 美的 | M10-20F1 | 4299 | 400 | 3899 | 一级 | 91% | 20 | 150-200 |
| 3 | 格力 | GWH20-16F1 | 4599 | 300 | 4299 | 一级 | 92% | 16 | 120-160 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-20GW/05NA1 | 3899 | 500 | 3399 | 一级 | 90% | 20 | 150-200 |
| 5 | 海信 | JSQ20-16F1 | 4199 | 400 | 3799 | 一级 | 91% | 16 | 120-160 |
| 6 | 长虹 | CHQ20-16F1 | 3699 | 600 | 3099 | 一级 | 90% | 16 | 120-160 |
| 7 | TCL | T10-20F1 | 4099 | 400 | 3699 | 一级 | 91% | 20 | 150-200 |
| 8 | 科龙 | KFR-20GW/05NA1 | 3799 | 500 | 3299 | 一级 | 90% | 20 | 150-200 |
| 9 | 华帝 | JSQ20-16F1 | 4299 | 300 | 3999 | 一级 | 91% | 16 | 120-160 |
| 10 | 万家乐 | WJS20-16F1 | 3999 | 400 | 3599 | 一级 | 90% | 16 | 120-160 |
| 11 | 老板 | JSQ20-16F1 | 4399 | 200 | 4199 | 一级 | 92% | 16 | 120-160 |
| 12 | 樱花 | JSQ20-16F1 | 4099 | 300 | 3799 | 一级 | 91% | 16 | 120-160 |
| 13 | 帅康 | JSQ20-16F1 | 3899 | 400 | 3499 | 一级 | 90% | 16 | 120-160 |
| 14 | 新飞 | JSQ20-16F1 | 3799 | 500 | 3299 | 一级 | 90% | 16 | 120-160 |
| 15 | 容声 | JSQ20-16F1 | 4199 | 300 | 3899 | 一级 | 91% | 16 | 120-160 |
| 16 | 九阳 | JSQ20-16F1 | 3999 | 400 | 3599 | 一级 | 90% | 16 | 120-160 |
| 17 | 苏泊尔 | JSQ20-16F1 | 3899 | 400 | 3499 | 一级 | 90% | 16 | 120-160 |
| 18 | 飞利浦 | JSQ20-16F1 | 4299 | 300 | 3999 | 一级 | 91% | 16 | 120-160 |
| 19 | 西门子 | JSQ20-16F1 | 4599 | 200 | 4399 | 一级 | 92% | 16 | 120-160 |
| 20 | 伊莱克斯 | JSQ20-16F1 | 4199 | 300 | 3899 | 一级 | 91% | 16 | 120-160 |
| 21 | 三星 | JSQ20-16F1 | 4399 | 200 | 4199 | 一级 | 92% | 16 | 120-160 |
| 22 | LG | JSQ20-16F1 | 4699 | 100 | 4599 | 一级 | 93% | 16 | 120-160 |
| 23 | 东芝 | JSQ20-16F1 | 4299 | 300 | 3999 | 一级 | 91% | 16 | 120-160 |
| 24 | 日立 | JSQ20-16F1 | 4499 | 200 | 4299 | 一级 | 92% | 16 | 120-160 |
| 25 | 三菱 | JSQ20-16F1 | 4799 | 100 | 4699 | 一级 | 93% | 16 | 120-160 |
| 26 | 松下 | JSQ20-16F1 | 4399 | 200 | 4199 | 一级 | 92% | 16 | 120-160 |
| 27 | 夏普 | JSQ20-16F1 | 4599 | 200 | 4399 | 一级 | 92% | 16 | 120-160 |
| 28 | 大金 | JSQ20-16F1 | 4899 | 100 | 4799 | 一级 | 93% | 16 | 12
上一篇:晶耀热水器故障码8888(晶耀热水器故障码8888怎么解决) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |