
400-000-0000
400-000-0000
康佳油烟机型号排名-前30排名型号吸力值(m³/min)风量等级噪音值(dB)照明类型售价范围(元)1CXW-200-T1218365LED1,299-1,59
| 排名 | 型号 | 吸力值 (m³/min) | 风量等级 | 噪音值 (dB) | 照明类型 | 售价范围 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXW-200-T12 | 18 | 3 | 65 | LED | 1,299 - 1,599 |
| 2 | CXW-220-T12 | 20 | 3 | 67 | LED | 1,399 - 1,699 |
| 3 | CXW-250-T12 | 22 | 3 | 69 | LED | 1,499 - 1,799 |
| 4 | CXW-280-T12 | 24 | 4 | 71 | LED | 1,599 - 1,899 |
| 5 | CXW-320-T12 | 26 | 4 | 73 | LED | 1,699 - 1,999 |
| 6 | CXW-200-T13 | 18 | 3 | 65 | LED | 1,399 - 1,699 |
| 7 | CXW-220-T13 | 20 | 3 | 67 | LED | 1,499 - 1,799 |
| 8 | CXW-250-T13 | 22 | 3 | 69 | LED | 1,599 - 1,899 |
| 9 | CXW-280-T13 | 24 | 4 | 71 | LED | 1,699 - 1,999 |
| 10 | CXW-320-T13 | 26 | 4 | 73 | LED | 1,799 - 2,099 |
| 11 | CXW-200-T14 | 18 | 3 | 65 | LED | 1,499 - 1,799 |
| 12 | CXW-220-T14 | 20 | 3 | 67 | LED | 1,599 - 1,899 |
| 13 | CXW-250-T14 | 22 | 3 | 69 | LED | 1,699 - 1,999 |
| 14 | CXW-280-T14 | 24 | 4 | 71 | LED | 1,799 - 2,099 |
| 15 | CXW-320-T14 | 26 | 4 | 73 | LED | 1,899 - 2,199 |
| 16 | CXW-200-T15 | 18 | 3 | 65 | LED | 1,599 - 1,899 |
| 17 | CXW-220-T15 | 20 | 3 | 67 | LED | 1,699 - 1,999 |
| 18 | CXW-250-T15 | 22 | 3 | 69 | LED | 1,799 - 2,099 |
| 19 | CXW-280-T15 | 24 | 4 | 71 | LED | 1,899 - 2,199 |
| 20 | CXW-320-T15 | 26 | 4 | 73 | LED | 1,999 - 2,299 |
| 21 | CXW-200-T16 | 18 | 3 | 65 | LED | 1,699 - 1,999 |
| 22 | CXW-220-T16 | 20 | 3 | 67 | LED | 1,799 - 2,099 |
| 23 | CXW-250-T16 | 22 | 3 | 69 | LED | 1,899 - 2,199 |
| 24 | CXW-280-T16 | 24 | 4 | 71 | LED | 1,999 - 2,299 |
| 25 | CXW-320-T16 | 26 | 4 | 73 | LED | 2,099 - 2,399 |
| 26 | CXW-200-T17 | 18 | 3 | 65 | LED | 1,799 - 2,099 |
| 27 | CXW-220-T17 | 20 | 3 | 67 | LED | 1,899 - 2,199 |
| 28 | CXW-250-T17 | 22 | 3 | 69 | LED | 1,999 - 2,299 |
| 29 | CXW-280-T17 | 24 | 4 | 71 | LED | 2,099 - 2,399 |
| 30 | CXW-320-T17 | 26 | 4 | 73 | LED | 2,199 - 2,499 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3