
400-000-0000
400-000-0000
排名型号吸力值(m³/min)噪音值(dB)价格(元)特色功能1万和RD30122583999智能挥手感应、自动清洗2万和RD20118522999挥手感应、双
| 排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 价格(元) | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和RD301 | 22 | 58 | 3999 | 智能挥手感应、自动清洗 |
| 2 | 万和RD201 | 18 | 52 | 2999 | 挥手感应、双电机 |
| 3 | 万和RD101 | 16 | 48 | 2499 | 挥手感应、单电机 |
| 4 | 万和RD501 | 24 | 62 | 4999 | 智能语音控制、自动清洗 |
| 5 | 万和RD401 | 20 | 56 | 3499 | 智能挥手感应、双电机 |
| 6 | 万和RD302 | 22 | 58 | 4299 | 智能挥手感应、自动清洗,双电机 |
| 7 | 万和RD202 | 18 | 52 | 3299 | 挥手感应、双电机,自动清洗 |
| 8 | 万和RD102 | 16 | 48 | 2699 | 挥手感应、单电机,自动清洗 |
| 9 | 万和RD502 | 24 | 62 | 5299 | 智能语音控制、自动清洗,双电机 |
| 10 | 万和RD402 | 20 | 56 | 3699 | 智能挥手感应、双电机,自动清洗 |
| 11 | 万和RD303 | 22 | 58 | 4499 | 智能挥手感应、自动清洗,三电机 |
| 12 | 万和RD203 | 18 | 52 | 3499 | 挥手感应、双电机,自动清洗,三电机 |
| 13 | 万和RD103 | 16 | 48 | 2899 | 挥手感应、单电机,自动清洗,三电机 |
| 14 | 万和RD503 | 24 | 62 | 5499 | 智能语音控制、自动清洗,双电机,三电机 |
| 15 | 万和RD403 | 20 | 56 | 3899 | 智能挥手感应、双电机,自动清洗,三电机 |
| 16 | 万和RD304 | 22 | 58 | 4699 | 智能挥手感应、自动清洗,四电机 |
| 17 | 万和RD204 | 18 | 52 | 3699 | 挥手感应、双电机,自动清洗,四电机 |
| 18 | 万和RD104 | 16 | 48 | 3099 | 挥手感应、单电机,自动清洗,四电机 |
| 19 | 万和RD504 | 24 | 62 | 5699 | 智能语音控制、自动清洗,双电机,四电机 |
| 20 | 万和RD404 | 20 | 56 | 4099 | 智能挥手感应、双电机,自动清洗,四电机 |
| 21 | 万和RD305 | 22 | 58 | 4899 | 智能挥手感应、自动清洗,五电机 |
| 22 | 万和RD205 | 18 | 52 | 3899 | 挥手感应、双电机,自动清洗,五电机 |
| 23 | 万和RD105 | 16 | 48 | 3299 | 挥手感应、单电机,自动清洗,五电机 |
| 24 | 万和RD505 | 24 | 62 | 5899 | 智能语音控制、自动清洗,双电机,五电机 |
| 25 | 万和RD405 | 20 | 56 | 4299 | 智能挥手感应、双电机,自动清洗,五电机 |
| 26 | 万和RD306 | 22 | 58 | 5099 | 智能挥手感应、自动清洗,六电机 |
| 27 | 万和RD206 | 18 | 52 | 4099 | 挥手感应、双电机,自动清洗,六电机 |
| 28 | 万和RD106 | 16 | 48 | 3499 | 挥手感应、单电机,自动清洗,六电机 |
| 29 | 万和RD506 | 24 | 62 | 6099 | 智能语音控制、自动清洗,双电机,六电机 |
| 30 | 万和RD406 | 20 | 56 | 4499 | 智能挥手感应、双电机,自动清洗,六电机 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3