
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌名称成立时间总部所在地主要产品市场份额年销量产品特点1美的1968年佛山冰箱、空调、洗衣机等家电25%1000万台智能化、节能环保2格力1991年珠海空
| 排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年销量 | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 1968年 | 佛山 | 冰箱、空调、洗衣机等家电 | 25% | 1000万台 | 智能化、节能环保 |
| 2 | 格力 | 1991年 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 20% | 800万台 | 变频技术、高效制冷 |
| 3 | 海尔 | 1984年 | 青岛 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 15% | 600万台 | 物联网技术、健康保鲜 |
| 4 | TCL | 1981年 | 惠州 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 10% | 400万台 | 量子点显示技术、AI语音控制 |
| 5 | 容声 | 1983年 | 佛山 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 8% | 320万台 | 变温技术、精准控温 |
| 6 | 科龙 | 1984年 | 顺德 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 6% | 240万台 | 风冷无霜、智能除菌 |
| 7 | 华凌 | 1988年 | 合肥 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 5% | 200万台 | 双循环制冷、静音运行 |
| 8 | 新飞 | 1958年 | 合肥 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 4% | 160万台 | 复古外观、智能互联 |
| 9 | 奥克斯 | 1994年 | 宁波 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 3% | 120万台 | 节能省电、智能控制 |
| 10 | 长虹 | 1958年 | 绵阳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 2% | 80万台 | 物联网技术、健康养鲜 |
| 11 | 海信 | 1969年 | 青岛 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 2% | 80万台 | ULED显示技术、智能语音控制 |
| 12 | 创维 | 1988年 | 深圳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 2% | 80万台 | OLED显示技术、AI人工智能 |
| 13 | 康佳 | 1980年 | 深圳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 量子点显示技术、智能家居互联 |
| 14 | TCL-海信 | 2019年 | 深圳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 整合优势资源、打造高端品牌 |
| 15 | 美的-华凌 | 2016年 | 合肥 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 1% | 40万台 | 强强联合、互补优势 |
| 16 | 格力-新飞 | 2020年 | 合肥 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 1% | 40万台 | 整合资源、优化产品线 |
| 17 | 海尔-科龙 | 2018年 | 顺德 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 1% | 40万台 | 优势互补、提升市场份额 |
| 18 | 奥克斯-创维 | 2021年 | 深圳 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 强强联合、打造智能家居生态 |
| 19 | 长虹-康佳 | 2017年 | 深圳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 整合资源、打造国产品牌联盟 |
| 20 | TCL-创维 | 2022年 | 深圳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 优势互补、打造高端品牌 |
| 21 | 美的-海信 | 2019年 | 青岛 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 1% | 40万台 | 整合资源、优化产品线 |
| 22 | 格力-奥克斯 | 2020年 | 宁波 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 强强联合、打造智能家居生态 |
| 23 | 海尔-长虹 | 2018年 | 绵阳 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 1% | 40万台 | 优势互补、提升市场份额 |
| 24 | 奥克斯-康佳 | 2021年 | 深圳 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 强强联合、打造国产品牌联盟 |
| 25 | TCL-海信 | 2022年 | 深圳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 优势互补、打造高端品牌 |
| 26 | 美的-科龙 | 2019年 | 顺德 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 1% | 40万台 | 整合资源、优化产品线 |
| 27 | 格力-创维 | 2020年 | 深圳 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 强强联合、打造智能家居生态 |
| 28 | 海尔-康佳 | 2018年 | 深圳 | 冰箱、洗衣机、空调等家电 | 1% | 40万台 | 优势互补、提升市场份额 |
| 29 | 奥克斯-长虹 | 2021年 | 绵阳 | 空调、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 强强联合、打造国产品牌联盟 |
| 30 | TCL-康佳 | 2022年 | 深圳 | 电视、冰箱、洗衣机等家电 | 1% | 40万台 | 优势互补、打造高端品牌 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3