
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(台)市场份额(%)平均售价(元)用户满意度(分)售后服务评分1海尔1000万3050008.5902美的800万2545008.2853格力600
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 1000万 | 30 | 5000 | 8.5 | 90 |
| 2 | 美的 | 800万 | 25 | 4500 | 8.2 | 85 |
| 3 | 格力 | 600万 | 20 | 4000 | 8.0 | 80 |
| 4 | 容声 | 400万 | 15 | 3500 | 7.8 | 75 |
| 5 | 西门子 | 300万 | 10 | 6000 | 8.6 | 95 |
| 6 | 博世 | 250万 | 8 | 5500 | 8.4 | 90 |
| 7 | 三星 | 200万 | 6 | 4500 | 8.0 | 80 |
| 8 | LG | 180万 | 5 | 4000 | 7.8 | 75 |
| 9 | 海信 | 150万 | 4 | 3500 | 7.6 | 70 |
| 10 | 创维 | 120万 | 3 | 3000 | 7.4 | 65 |
| 11 | TCL | 100万 | 3 | 2500 | 7.2 | 60 |
| 12 | 长虹 | 90万 | 2 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 13 | 奥克斯 | 80万 | 2 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 14 | 科龙 | 70万 | 2 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 15 | 美的华凌 | 60万 | 2 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 16 | 万和 | 50万 | 1 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 17 | 海尔卡萨帝 | 40万 | 1 | 15000 | 8.8 | 98 |
| 18 | 惠而浦 | 30万 | 1 | 3000 | 7.2 | 60 |
| 19 | 伊莱克斯 | 25万 | 1 | 2500 | 7.0 | 55 |
| 20 | 松下 | 20万 | 1 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 21 | 东芝 | 15万 | 0.5 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 22 | 夏普 | 10万 | 0.3 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 23 | 日立 | 8万 | 0.2 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 24 | 三菱 | 6万 | 0.2 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 25 | 索尼 | 5万 | 0.1 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 26 | 飞利浦 | 4万 | 0.1 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 27 | 格兰仕 | 3万 | 0.1 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 28 | 新飞 | 2万 | 0.1 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 29 | 美菱 | 1万 | 0.03 | 2000 | 7.0 | 55 |
| 30 | 容声西门子 | 1万 | 0.03 | 2000 | 7.0 | 55 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3